快手广告推广平台dsp、crm、快聊产品及数据查询功能简述:
产品 | 功能描述 | 数据查询简介 |
dsp | 快手广告投放平台 | 查看广告投放数据,仅限广告有关 |
crm | 线索管理&外呼平台 | 自然&广告全量线索-可分角色查看 |
快聊 | 客服会话工具 | 快手号维度区分,会话数据查看 |
1、快手广告投放平台dsp数据口径详解
指标 | 通俗版解释 |
当日累计表单提交 | 广告直接带来的表单提交数,指当天看了广告后马上提交的表单数,以及当天点了广告但没马上提交表单,后续在当天内通过自然渠道提交的表单数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
当日间接表单提交数 | 指当天看了广告但内没马上提交表单,后续在当天内通过自然渠道提交的表单数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
10日累计表单提交 | 指10日当天看了广告后马上提交的表单数+10日间接表单提交数 10日:指选择日期的后10日。如看数选择6月20日,则可看到6.20-6.30日的累计表单提交数。 |
10日间接表单提交数 | 指当天看了广告没马上提交表单,但在后续10天内(包含当天)通过自然渠道提交的表单数。 1)后续10天:指所选日期后10天,若往后10天包含未发生的日期,则只显示已发生的日期数据。 举个🌰1:选择看6.1日的数据,则显示在6月1日点击了广告但没马上提交表单,在6月1日-6月10日提交的表单数;若看数当天是6月8日,则数据只统计6月1日-6月8日提交的表单数(因为6月9日&6月10日还未发生)。 举个🌰2:假设某账户有100个用户在6月1日看了广告,其中有20个在6月2日~6月8日通过自然渠道提交表单,有10个在6月9日通过自然渠道提交表单;则6月8日选择6月1日数据,可看到【10日间接表单提交数】有20个;在6月10日再次看6.1日的数据,可看到【10日间接表单提交数】有30个。 2)若看数时选择日期数为多日,则数据显示的表单数为:在所选日期的当天点了广告并于其后10天内提交的表单数之和。 举个🌰1,选择6月1日-6月20日看【10日间接表单提交数】,呈现的表单数为:6月1日当天看了广告的用户,在6月10日前间接提交的表单数+……+6月20日当天看了广告的用户,在6月30日前间接提交的表单数—以此类推每日相加;6月1日看了广告但6月30日才通过自然留资的转化不算在内。 |
表单提交率 | 表单提交率=广告直接带来的表单提交数/行为数 |
当日累计表单提交率 | 当日累计表单提交率=当日累计表单提交数/行为数 |
10日累计表单提交率 | 10日累计表单提交率=10日累计表单提交数/行为数 |
私信留资 | |
直接私信留资数 | 指当天看了广告后,马上进行私信留资的私信留资数。 |
直接私信留资率 | 直接私信留资率=直接私信留资数/行为数 |
直接私信留资成本 | 直接私信留资成本=直接私信留资数/消耗 |
当日累计私信留资数 | 指当天广告直接带来的私信留资数,以及当天看了广告但没马上留资,后续在当天内通过自然渠道留资的留资数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
当日间接私信留资数 | 指当天看了广告但内没在私信留资,后续在当天内通过自然渠道留资的留资数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
当日累计私信留资率 | 当日累计私信留资率=当日累计私信留资数/行为数 |
当日累计私信留资成本 | 当日累计私信留资成本=当日累计私信留资数/消耗 |
10日累计私信留资数 | 指10日广告直接带来的私信留资数+10日间接私信留资数 10日:指选择日期的后10日。如看数选择6月20日,则可看到6.20-6.30日的累计私信留资数。 |
10日间接私信留资数 | 指当天看了广告,没马上进行私信留资,在后续10天内(包含当天)通过自然渠道留资的留资数。 1)后续10天:指所选日期后10天,若往后10天包含未发生的日期,则只显示已发生的日期数据。 举个🌰1:选择看6.1日的数据,则显示在6月1日点击了广告但没马上留资,在6月1日-6月10日通过自然渠道进入私信留资的留资数;若看数当天是6月8日,则数据只统计6月1日-6月8日的留资数(因为6月9日&6月10日还未发生)。 举个🌰2:假设某账户有100个用户在6月1日看了广告,其中有20个在6月2日~6月8日通过自然渠道进行私信留资,有10个在6月9日通过自然渠道进行私信留资;则6月8日选择6月1日数据,可看到【10日间接私信留资数】有20个;在6月10日再次看6.1日的数据,可看到【10日间接私信留资数】有30个。 2)若看数时选择日期数为多日,则数据显示的私信留资数为:在所选日期的当天点了广告并于其后10天内提交的私信留资数之和。 举个🌰1,选择6月1日-6月20日看【10日间接私信留资数】,呈现的私信留资数为:6月1日当天看了广告的用户,在6月10日前的间接私信留资数+……+6月20日当天看了广告的用户,在6月30日前的间接私信留资数—以此类推每日相加;6月1日看了广告但6月30日才通过自然留资的转化不算在内。 |
10日累计私信留资率 | 10日累计私信留资率=10日累计私信留资数/行为数 |
10日累计私信留资成本 | 10日累计私信留资成本=10日累计私信留资数/消耗 |
私信消息 | |
私信消息数 | 指当天看了广告后,马上在私信内开口的用户数量。 |
私信消息转化率 | 私信消息转化率=私信消息数/行为数 |
私信消息转化成本 | 私信消息转化成本=私信消息数/消耗 |
当日累计私信消息数 | 指当天看了广告后,马上在私信内开口的用户数量,以及当天看了广告但没马上开口,后续在当天内通过自然渠道开口的用户数。 |
当日间接私信消息数 | 指当天看了广告但没马上开口,后续在当天内通过自然渠道开口的用户数。 |
当日累计私信消息率 | 当日累计私信消息率=当日累计私信消息数/行为数 |
当日累计私信消息成本 | 当日累计私信消息成本=当日累计私信消息数/消耗 |
10日累计私信消息数 | 指10日当天看了广告后,马上在私信内开口的用户数量。+10日间接私信消息数 10日:指选择日期的后10日。如看数选择6月20日,则可看到6.20-6.30日的累计私信消息数。 |
10日间接私信消息数 | 指当天看了广告没马上在私信开口,但在后续10天内(包含当天)通过自然渠道进行开口的用户数。 1)后续10天:指所选日期后10天,若往后10天包含未发生的日期,则只显示已发生的日期数据。 举个🌰1:选择看6.1日的数据,则显示在6月1日点击了广告但没马上开口,在6月1日-6月10日通过自然渠道进入私信开口的用户数;若看数当天是6月8日,则数据只统计6月1日-6月8日的开口用户数(因为6月9日&6月10日还未发生)。 举个🌰2:假设某账户有100个用户在6月1日看了广告,其中有20个在6月2日~6月8日通过自然渠道进入私信开口,有10个在6月9日通过自然渠道进入私信开口;则6月8日选择6月1日数据,可看到【10日间接私信消息数】有20个;在6月10日再次看6.1日的数据,可看到【10日间接私信消息数】有30个。 2)若看数时选择日期数为多日,则数据显示的私信消息数为:在所选日期的当天点了广告并于其后10天内提交的私信消息数之和。 举个🌰1,选择6月1日-6月20日看【10日间接私信消息数】,呈现的私信消息 数为:6月1日当天看了广告的用户,在6月10日前的间接私信消息数+……+6月20日当天看了广告的用户,在6月30日前的间接私信消息数—以此类推每日相加;6月1日看了广告但6月30日才通过自然渠道开口的消息不算在内。 |
10日累计私信消息率 | 10日累计私信消息率=10日累计私信消息数/行为数 |
10日累计私信消息成本 | 10日累计私信消息成本=10日累计私信消息数/消耗 |
有效获客 | |
有效获客数 | 指当天看了广告并马上进行转化的有效获客数 |
有效获客成本 | 有效获客成本=有效获客数/消耗 |
有效获客率 | 有效获客率=有效获客率/行为数 |
指标 | 转化数(回传时间) 深度转化数(回传时间) 转化数(计费时间) 深度转化数(计费时间) | |
详解 | 转化数vs深度转化数 | 计费时间vs回传时间 |
转化数:和广告的出价关联的,数据体现的是对应出价带来的事件量。如:出价是表单优化,转化数为表单优化的量。 深度转化数:和广告的深度出价关联,数据体现的是对应出价带来的事件量。 | 计费时间:事件时间记录的是广告客户端曝光的时间。 回传时间:事件时间记录的是事件上报到归因侧的时间。 | |
2、crm数据口径详解
2.1、crm工作台:
指标 | 私信广告主账号 服务号广告主账号 磁力智投广告主账号 |
step1:crm右上角点击切换
step2:点击进入私信工作台 |
详解 | 1、私信广告主账号=服务号广告主账号—以快手号id维度进行区分 线索范围:收录所有私信+服务号,自然+商业流量线索 特殊:可关联查看,该快手号id绑定的所有广告账户id的线索。 2、磁力智投广告主账号——以广告账户id维度进行区分 线索范围:收录所有商业流量的线索,含建站商业,私信商业,服务号商业的线索 |
2.2、crm线索流量渠道:
指标 |
|
详解 | 广告直接留资:广告直接带来的留资,指当天看了广告后马上留资的电话 广告10日间接留资:指当天看了广告,没马上进行私信留资,在后续10天内(包含当天)通过自然渠道留资的号码。 自然流量留资:留资前10天未观看过广告,通过自然渠道留资的号码。 |
3、快聊数据口径详解
3.1、开口用户数:
指标 | 快聊首页—总咨询人数
|
详解 | 当日进入商家私信且发消息的用户数量。 |
3.2、快聊流量类型:
指标 |
|
详解 | 快聊流量类型是打在用户身上,区分用户是否曾看过广告 当会话状态时是“接待中”时: 广告流量:指7日内有看过广告且通过广告进入到商家私信的用户。 自然流量:指7日内没看过广告,通过自然渠道进入到商家私信的用户。 当会话状态是“已结束”时: 广告流量:从“进行中”转为“已结束”时的状态为“广告流量” 自然流量:从“进行中”转为“已结束”时的状态为“自然流量” |
4、dsp&crm&快聊口径对照
看数场景/产品 | dsp | crm | 快聊 |
看当天(单天)产生了多少广告直接+广告间接的线索 | 按优化目标查看【当日累计表单提交】或【当日累计私信留资数】 | 选择当天(单天)的【广告直接留资】+【广告10日间接留资】 ⚠️注意需要打开crm去重 | 未统计 |
看当天(多天)产生了多少广告直接+广告间接的线索 ⚠️因dsp和crm时间窗口不一致,转化数会有少量差异 | 按优化目标查看【10日累计表单提交】或【10日累计私信留资数】 | 选择所选时间段(多天)的【广告直接留资】+【广告10日间接留资】 ⚠️注意需要打开crm去重 | 未统计快聊首页—【总咨询人数】,可见该快手号自然+广告的开口用户数 |
看私信开口数 | 选择指标:【私信消息数】,可看该广告账户的广告直接带来的开口用户数 | 未统计 |
以上关于快手广告广告投放数据口径详解相关内容就介绍到这里了,快手广告平台一直在不断地进行优化升级,帮助广告主与用户更好的获客与消费。想要了解更多快手广告相关内容可以联系【巨宣网络】,专业互联网广告开户和运营公司。公司提供快手广告、快手信息流广告、快手搜索广告、磁力智投广告、磁力金牛广告等广告开户服务。快手广告开户咨询热线电话:4009602809!
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?

























管理员
该内容暂无评论