target | 快手广告 | 海南快手信息流广告投放费用:5000元! | |
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
region | long[] | 地域 | 快手信息流广告投放代理商 |
district_ids | long[] | 商圈定向 | |
age | struct | 自定义年龄段 | 具体见下方表格 |
ages_range | int[] | 固定年龄段 | 【18:表示18-23岁】 【24:表示24-30岁】 【31:表示31-40岁】 【41:表示41-49岁】 【50:表示50-100岁】 |
gender | int | 性别 | 1:女性, 2:男性,0表示不限 |
platform_os | int | 操作系统 | 1:Android,2:iOS,0表示不限 |
android_osv | int | Android版本 | 3:不限,4:4.x+,5:5.x+,6:6.x+,7:7.x+,8:8.x+,9:9.x+,10:10.x+ |
ios_osv | int | iOS版本 | 6:不限,7:7.x+,8:8.x+,9:9.x+,10:10.x+; |
network | int | 网络环境 | 1:Wi-Fi,2:移动网络,0:表示不限 |
device_brand | int[] | 设备品牌 | 1:OPPO,2:VIVO, 3:华为,4:小米, 5:荣耀,6:三星, 7:金立,8:魅族, 9:乐视,10:其他, 11:苹果 |
device_price | int[] | 设备价格 | 1:1500元以下, 2:1501~2000, 3:2001~2500, 4:2501~3000, 5:3001~3500, 6:3501~4000, 7:4001~4500, 8:4501~5000, 9: 5001~5500, 10:5500元以上 |
business_interest_type | int | 商业兴趣类型 | 0:不限,1:智能推荐,2:按照兴趣标签; |
business_interest | long[] | 商业兴趣 | |
fans_star | long[] | 网红粉丝 | |
interest_video | long[] | 兴趣视频用户 | |
app_interest | long[] | APP行为-按分类 | |
app_ids | long[] | APP行为-按APP名称 | |
app_names | List<String> | app名称 | 和app_ids对应,是app_id对应的名称 |
filter_converted_level | int | 过滤已转化人群纬度 | 0(默认):不限 1:快手广告组 2:快手广告计划 3:本账户 4:公司主体 5:APP |
population | long[] | 人群包定向 | |
exclude_population | long[] | 人群包排除 | |
intelli_extend | struct | 智能扩量 | 具体见下方表格 |
behavior_interest | struct | 行为兴趣定向,详情见下方 | 具体见下方表格 |
media | long[] | 选填 | 媒体定向包 |
media | long[] | 选填 | 媒体定向包 |
exclude_media | long[] | 选填 | 媒体定向排除包 |
media_source_type | int | 选填 | 媒体包来源,0-不限,未指定,1-行业优质流量包,2-快手广告主自定义 |

age | 快手广告开户平台 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
min | int | 年龄最小限制 | 18 |
max | int | 年龄最大限制 | 55 |
intelli_extend | 快手短视频推广开户代理 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
is_open | int | 开启智能扩量 | 0:关闭智能扩量,1:打开智能扩量 |
no_age_break | int | 不可突破年龄 | 0:可突破/无需控制,1:不可突破 |
no_gender_break | int | 不可突破性别 | 0:可突破/无需控制,1:不可突破 |
no_area_break | int | 不可突破地域 | 0:可突破/无需控制,1:不可突破 |
gift_data | 快手开户价格:5000元 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
target_action_type | int | 发送时机 | android: 30: 开始下载后 31:下载完成后 32:安装完成后 ios: 2:检测到用户行为 |
code | string | 礼包码 | 最多20字符,只能字母+数字 |
behavior | 快手短视频广告 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
keyword | struct[] | 行为定向关键词,详情见下方 | |
label | string[] | 行为定向,类目词 | |
time_type | int | 在多少天内发生行为的用户 | 0:7天 1:15天 2:30天 3:90天 4:180天 |
strength_type | int | 行为强度 | 0:不限 1:高强度 |
scene_type | int[] | 行为场景 | 1:社区 2:APP 4:推广 |
keyword | 快手开户 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
id | long | 关键词id | |
name | string | 关键词名称 |
interest | 快手广告官方 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
label | string[] | 兴趣定向类目词 |
山西快手推广开户/山西快手短视频广告开户平台山西太原怎么在快手开户呢?太原快手短视频广告怎么开户?山西长治快手投放广告有用吗?长治的快手广告推广!山西古交快手怎么运营广告找哪里,古交快手开户价格多少?山西原平快手广告找谁做?原平快手推广运营公司《巨宣网络》,山西榆次有哪些快手广告运营呢?榆次快手开户!山西霍州快手推广开户,霍州快手广告营销案例展示!内蒙有能做快手广告的公司吗?内蒙古快手推广开户介绍!
- 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新… - 2026-03-03
快手商业私信广告案例库(10)




















管理员
该内容暂无评论