获取快手广告组信息
请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/ad_unit/list
请求方式:GET/POST
数据格式:JSON
请求参数 | 快手推广代理 | 快手怎么投放信息流广告? | ||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
advertiser_id | long | 必填 | 快手短视频广告主ID | 在获取access_token的时候返回 |
campaign_id | long | 可选 | 快手推广计划ID | 过滤筛选条件,若不传或传空则视为无限制条件 |
unit_id | long | 可选 | 快手信息流广告组ID | 过滤筛选条件,若不传或传空则视为无限制条件 |
unit_name | string | 可选 | 快手广告组名称 | |
unit_ids | long[] | 可选 | 快手信息流广告组ID集 | 不超过100个 |
status | int | 可选 | 快手APP广告组状态 | 过滤筛选条件; -2:所有包含已删除 10:只包含已删除 不传:所有不包含已删除 其他值无效 |
start_date | string | 可选 | 开始时间 | 与end_date同时传或同时不传; 过滤筛选条件,格式为"yyyy-MM-dd",参数值对应update_time信息 |
end_date | string | 可选 | 结束时间 | 与start_date同时传或同时不传; 过滤筛选条件,格式为"yyyy-MM-dd",参数值对应update_time信息 |
page | int | 可选 | 请求的页码数 | 默认为1 |
page_size | int | 可选 | 请求的每页行数 | 默认为20 |

返回参数 | 快手广告 | 北京快手广告投放平台 | |
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
code | int | 返回码 | |
message | string | 返回信息 | |
data | struct | JSON返回值 | |
details | struct | 返回值详情 | |
campaign_id | long | 广告计划ID | |
unit_id | long | 广告组ID | |
unit_name | string | 广告组名称 | |
status | int | 广告组状态 (优先看看这个状态,计算结果) | -1:不限,1:计划已暂停,3:计划超预算,6:余额不足,,11:审核中,12:审核未通过,14:已结束,15:已暂停,17:组超预算,19:未达投放时间,20:有效 |
put_status | int | 投放状态 (操作结果) | 1:投放中;2:暂停 3:删除 |
create_channel | int | 创建渠道 | 0:投放后台创建;1:Marketing API创建 |
review_detail | string | 审核拒绝理由 | |
study_status | int | 学习期 | 1:学习中,2:学习成功,3:学习失败 |
compensate_status | int | 赔付状态 | 0=不需要赔付(不需要展示赔付标志),1=成本保障生效中,2=成本保证确认中,3=已赔付完成,4=已失效 |
bid_type | int | 出价类型 | 1:CPM,2:CPC,6:OCPC(使用OCPC代表OCPX),10:OCPM,20:eCPC |
bid | long | 出价 | 单位:厘 |
cpa_bid | long | OCPC出价 | 单位:厘 |
smart_bid | int | 优先低成本是否自动出价 | 0:手动出价,1:自动出价 |
ocpx_action_type | int | 优化目标 | 0:未知,2:点击转化链接,10:曝光,11:点击,31:下载完成,53:提交线索,180:激活,190: 付费,191:首日ROI,348:有效线索,383: 授信,384: 完件 715:微信复制 |
deep_conversion_type | int | 深度转化目标 | 3: 付费,7: 次日留存,10: 完件, 11: 授信 ,0:无 |
deep_conversion_bid | long | 深度转化目标出价 | 白名单功能,单位:厘 |
day_budget | long | 单日预算 | 单位:厘 |
day_budget_schedule | long[] | 分日预算 | 单位:厘,单日预算和分日预算同时存在时,以分日预算为准 |
roi_ratio | double | 付费ROI系数 | 优化目标为「首日ROI」时必填: ROI系数取值范围 ( 0,100 ] 最多支持到三位小数(如:0.066) |
speed | int | 投放方式 | 0:未知,1:正常投放,2:平滑投放,3:优先低成本。 |
begin_time | string | 投放开始时间 | 格式:yyyy-MM-dd |
end_time | string | 投放结束时间 | 格式:yyyy-MM-dd,排期不限为null |
schedule | struct | 投放时段 | 不投放的时段为null,详请见下方,历史字段,即将废弃 |
schedule_time | string | 投放时段 | 24*7的字符串,0为不投放,1为投放,例如:0010000000001....0000 |
scene_id | int[] | 广告位 | 1:优选广告位; 2:按场景选择广告位-信息流广告(旧广告位,包含上下滑大屏广告); 3:视频播放页广告-便利贴广告; 6:上下滑大屏广告; 7:信息流广告(不包含上下滑大屏广告) |
show_mode | int | 创意展现方式 | 0:未知,1:轮播,2:优选 |
unit_type | int | 创意制作方式 | 4: 自定义;5:程序化创意 7:程序化创意2.0 |
convert_id | int | 转化目标 | |
use_app_market | int | 优先从系统应用商店下载 | 0:未设置 1:优先从系统应用商店下载使用 |
app_store | string[] | 应用商店列表 | |
url_type | int | url类型 | 当计划类型为3时(获取电商下单)时有返回。 1:淘宝商品短链 2:淘宝商品itemID |
web_uri_type | int | url类型 | 当计划类型为5(收集销售线索)&使用建站时有返回:需使用魔力建站 不传默认1,2:落地页 |
url | string | 落地页链接 | 计划类型是 2(提升应用安装):返回应用下载地址; 计划类型是 3(获取电商下单):根据url_type返回相应信息; 计划类型是 4(推广品牌活动):返回落地页url 计划类型是 5(收集销售线索):返回落地页ur 计划类型是5(收集销售线索):建站idl |
schema_uri | string | 调起链接 | 提升应用活跃营销目标的调起链接 |
app_id | long | 应用ID | |
app_icon_url | string | APP图标存储地址 | |
diverse_data | struct | 应用信息 | 详情见下方 |
total_count | int | 数据总数 | |
target | struct | 定向数据 | 详情见下方 |
site_type | int | 预约广告 | 1:IOS预约 缺省为不传或传0 |
gift_data | struct | 游戏礼包码(见下) | 联盟广告暂不支持 |
video_landing_page | Boolean | 是否使用落地页前置功能 | true: 使用 false:不使用 |
auto_target | boolean | 智能定向 | 若开启智能定向,定向部分仅保留地域+年龄+性别+排除人群+系统纬度的定向,其他定向纬度暂不支持(报错处理) true表示开启,false表示未开启 |
smart_cover | boolean | 程序化创意2.0智能抽帧 | 是否开启智能抽帧 |
asset_mining | boolean | 程序化创意2.0素材挖掘 | 是否开启历史素材挖掘 |
create_time | string | 创建时间 | 格式样例:"2019-06-11 15:17:25" |
update_time | string | 最后修改时间 | 格式样例:"2019-06-11 15:17:25" |
schedule | 上海快手短视频广告代理商 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
mon | int[] | 周一时间段 | 时间段范围[0, 23] |
tues | int[] | 周二时间段 | 时间段范围[0, 23] |
wed | int[] | 周三时间段 | 时间段范围[0, 23] |
thur | int[] | 周四时间段 | 时间段范围[0, 23] |
fri | int[] | 周五时间段 | 时间段范围[0, 23] |
sat | int[] | 周六时间段 | 时间段范围[0, 23] |
sun | int[] | 周日时间段 | 时间段范围[0, 23] |
diverse_data | 湖北快手推广平台 | ||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
app_name | string | 应用名称 | |
app_package_name | string | 应用包名 | |
device_os_type | int | 应用操作系统类型 | 0:未知,1:ANDROID,2:IO |
重庆市南川快手广告价格/南川快手推广广告开户投放公司,四川崇州快手广告平台/崇州快手官方广告怎么开户呢?四川江油快手广告案例/江油快手广告效果如何?四川万源快手广告开户电话/万源公司怎么做快手开屏广告?四川资阳快手开屏广告合作/资阳快手广告后台登录地址,贵州仁怀如何做快手广告?怀仁快手投放广告怎么收费?贵州安顺快手APP广告怎么开户/安顺快手广告合作找巨宣!
- 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新… - 2026-03-03
快手商业私信广告案例库(10)




















管理员
该内容暂无评论