快手广告主数据(5)
发布时间:2024-01-08浏览次数:76
还原参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| download_completed_cost | double | 安卓下载完成单价(元) |
| download_completed_ratio | double | 安卓下载完成率 |
| download_conversion_ratio | double | 下载完成激活率 |
| download_started_cost | double | 安卓下载开始单价(元) |
| download_started_ratio | double | 安卓下载开始率 |
| event_ad_watch_5_times_cost | double | 5次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_5_times_ratio | double | 5次快手广告观看转化率 |
| event_ad_watch_10_times_cost | double | 10次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_10_times_ratio | double | 10次快手广告观看转化率 |
| event_ad_watch_20_times_cost | double | 20次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_20_times_ratio | double | 20次快手广告观看转化率 |
| event_consultation_valid_retained_cost | double | 留咨咨询成本 |
| event_consultation_valid_retained_ratio | double | 留咨咨询率 |
| event_conversion_click_cost | double | 有效咨询成本 |
| event_conversion_click_ratio | double | 有效咨询率 |
| event_credit_grant_first_day_app_cost | double | 首日授信成本 |
| event_credit_grant_first_day_app_ratio | double | 首日授信率 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page | long | 快手落地页广告首日授信数 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page_cost | double | 快手落地页广告首日授信成本 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page_ratio | double | 快手落地页广告首日授信率 |
| event_making_calls_cost | double | 电话拨打成本 |
| event_making_calls_ratio | double | 电话拨打率 |
| event_pay_week_by_conversion | long | 7日付费次数 |
| event_pay_purchase_amount_three_day_by_conversion | double | 激活后三日付费金额 |
| event_pay_purchase_amount_week_by_conversion | double | 激活后7日付费金额 |
| event_three_day_stay_by_conversion | long | 3日留存 |
| event_week_stay_by_conversion | long | 7日留存 |
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion | double | 激活后24h付费金额(激活时间) |
| event_pay_purchase_amount_one_day | double | 激活后24h付费金额(回传时间) |
| conversion_num | long | 转化数(回传时间) |
| deep_conversion_num | long | 深度转化数(回传时间) |
| conversion_num_by_impression_7d | long | 转化数(计费时间) |
| deep_conversion_num_by_impression_7d | long | 深度转化数(计费时间) |
| event_24h_stay | long | 活后24h次日留存数(回传时间) |
| event_24h_stay_by_conversion | long | 激活后24h次日留存数(激活时间) |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_pay_week_by_conversion_cost | double | 7日付费次数成本 |
| event_pay_purchase_amount_three_day_by_conversion_roi | double | 激活后3日ROI |
| event_pay_purchase_amount_week_by_conversion_roi | double | 激活后7日ROI |
| event_three_day_stay_by_conversion_cost | double | 3日留存成本 |
| event_three_day_stay_by_conversion_ratio | double | 3日留存率 |
| event_week_stay_by_conversion_cost | double | 7日留存成本 |
| event_week_stay_by_conversion_ratio | double | 7日留存率 |
| conversion_num_cost | double | 转化成本(回传时间归因) |
| conversion_ratio | double | 转化率(回传时间归因) |
| deep_conversion_num | long | 深度转化数(回传时间归因) |
| deep_conversion_cost | double | 深度转化成本(回传时间归因) |
| deep_conversion_ratio | double | 深度转化率(回传时间归因) |
| conversion_num_by_impression_7d | long | 转化数(7日曝光时间归因) |
| conversion_cost_by_impression_7d | double | 转化成本(7日曝光时间归因) |
| conversion_ratio_by_impression_7d | double | 转化率(7日曝光时间归因) |
| deep_conversion_num_by_impression_7d | long | 深度转化数(7日曝光时间归因) |
| deep_conversion_cost_by_impression_7d | double | 深度转化成本(7日曝光时间归因) |
| deep_conversion_ratio_by_impression_7d | double | 深度转化率(7日曝光时间归因) |
快手的广告平台汇聚了亿万用户,为您的品牌提供了无限商机。我们凭借强大的数据分析和优化能力,帮助您精准定位目标受众,提高快手广告投放效果。让您的品牌在快手中闪耀,创造更多的商业奇迹。
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?




















管理员
该内容暂无评论