2021年Q3快手品牌广告刊例报价单 - 极速版:开屏CPT定向地域
使用期限:2021年7月1日-2021年9月30日
单位:RMB元
平台 Media | 产品类型 Style | 产品名称 Ad Name | 售卖方式 Selling Form | 省份 Province | 城市 City | 产品样式-1 Description | 刊例价格-1 Price | 产品样式-2 Description | 刊例价格-2 Price | 售卖单位 Price/Per | 资源级别 Grade |
快手极速版 | 快手开屏广告 | 开屏-CPT定向地域 | CPT-定向地域 | 北京 | 北京 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | 49,900 | 互动视频/ EyeMax | 54,800 | 元/CPT轮播 | S |
上海 | 上海 | 20,000 | 22,000 | ||||||||
安徽 | 全省 | 55,600 | 61,100 | ||||||||
合肥 | 30,100 | 33,100 | |||||||||
其他 | 28,200 | 31,000 | |||||||||
福建 | 全省 | 32,200 | 35,400 | ||||||||
福州 | 7,000 | 7,700 | |||||||||
其他 | 25,800 | 28,300 | |||||||||
甘肃 | 全省 | 55,400 | 60,900 | ||||||||
兰州 | 17,400 | 19,100 | |||||||||
其他 | 39,600 | 43,500 | |||||||||
广东 | 全省 | 134,200 | 147,600 | ||||||||
广州 | 24,800 | 27,200 | |||||||||
深圳 | 23,400 | 25,700 | |||||||||
东莞 | 12,100 | 13,300 | |||||||||
佛山 | 10,000 | 11,000 | |||||||||
其他 | 74,800 | 82,200 | |||||||||
广西 | 全省 | 57,900 | 63,600 | ||||||||
南宁 | 16,200 | 17,800 | |||||||||
其他 | 43,100 | 47,400 | |||||||||
贵州 | 全省 | 33,100 | 36,400 | ||||||||
贵阳 | 13,100 | 14,400 | |||||||||
其他 | 21,100 | 23,200 | |||||||||
海南 | 全省 | 10,000 | 11,000 | ||||||||
河北 | 全省 | 188,800 | 207,600 | ||||||||
石家庄 | 41,100 | 45,200 | |||||||||
唐山 | 26,100 | 28,700 | |||||||||
承德 | 24,700 | 27,100 | |||||||||
保定 | 22,900 | 25,100 | |||||||||
其他 | 77,500 | 85,200 | |||||||||
河南 | 全省 | 108,500 | 119,300 | ||||||||
郑州 | 19,300 | 21,200 | |||||||||
其他 | 90,900 | 99,900 | |||||||||
黑龙江 | 全省 | 105,900 | 116,400 | ||||||||
哈尔滨 | 36,400 | 40,000 | |||||||||
其他 | 72,800 | 80,000 | |||||||||
湖北 | 全省 | 40,400 | 44,400 | ||||||||
武汉 | 14,700 | 16,100 | |||||||||
其他 | 27,000 | 29,700 | |||||||||
湖南 | 全省 | 57,600 | 63,300 | ||||||||
吉林 | 全省 | 82,900 | 91,100 | ||||||||
长春 | 39,000 | 42,900 | |||||||||
其他 | 47,400 | 52,100 | |||||||||
江苏 | 全省 | 80,900 | 88,900 | ||||||||
南京 | 16,300 | 17,900 | |||||||||
其他 | 66,000 | 72,600 | |||||||||
江西 | 全省 | 33,700 | 37,000 | ||||||||
辽宁 | 全省 | 107,400 | 118,100 | ||||||||
沈阳 | 25,900 | 28,400 | |||||||||
其他 | 83,800 | 92,100 | |||||||||
内蒙古 | 全省 | 78,400 | 86,200 | ||||||||
呼和浩特 | 14,800 | 16,200 | |||||||||
赤峰 | 13,100 | 14,400 | |||||||||
其他 | 51,800 | 56,900 | |||||||||
宁夏 | 全省 | 18,000 | 19,800 | ||||||||
青海 | 全省 | 11,600 | 12,700 | ||||||||
山东 | 全省 | 185,600 | 204,100 | ||||||||
青岛 | 24,400 | 26,800 | |||||||||
济南 | 24,000 | 26,400 | |||||||||
济宁 | 21,100 | 23,200 | |||||||||
其他 | 118,200 | 130,000 | |||||||||
山西 | 全省 | 125,200 | 137,700 | ||||||||
太原 | 24,800 | 27,200 | |||||||||
其他 | 102,600 | 112,800 | |||||||||
陕西 | 全省 | 49,100 | 54,000 | ||||||||
西安 | 21,900 | 24,000 | |||||||||
其他 | 29,200 | 32,100 | |||||||||
四川 | 全省 | 98,700 | 108,500 | ||||||||
成都 | 37,600 | 41,300 | |||||||||
其他 | 64,500 | 70,900 | |||||||||
天津 | 天津 | 30,900 | 33,900 | ||||||||
西藏 | 全省 | 5,000 | 5,500 | ||||||||
新疆 | 全省 | 39,900 | 43,800 | ||||||||
云南 | 全省 | 37,100 | 40,800 | ||||||||
浙江 | 全省 | 51,500 | 56,600 | ||||||||
杭州 | 15,900 | 17,400 | |||||||||
其他 | 37,000 | 40,700 | |||||||||
重庆 | 重庆 | 38,700 | 42,500 |
说明:
商业合作中,定制类产品的个案合作需由产品方确认可行性后,方可继续推行、保障后续顺利下单;
S级资源只可购买、不可配送、享受配比政策,A级资源可购买、可配送、购买情况可享受配比政策;
文字标题及图片素材需符合快手的市场定位,且内容健康并符合广告法,快手有权进行微调;
针对超出使用期限外的资源购买,若有提前预留与实际库存规划不一致的情况,需以实际规划为准;
文字标题及图片素材需符合快手的市场定位,且内容健康并符合广告法,快手有权进行微调。

想要在快手投放广告的老板们可以联系我们巨宣网络!快手广告开户需要广告主自提资质,基础资质:营业执照、对公验证、法人身份证正反、快手ID、手机号以及行业资质。一般快手广告账户在提交之后的1~3个工作日就可以通过审核,如果审核没有通过,还需要广告主根据提示再次提交相应的资质。快手广告推广电话:4009602809!
- 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新… - 2026-03-03
快手商业私信广告案例库(10)




















管理员
该内容暂无评论