2021年Q3快手品牌广告刊例报价单-标准资源
2021年Q3快手品牌广告刊例报价单-标准资源:启动页、品牌助推
使用期限:2021年7月1日-2021年9月30日
单位:RMB元
平台 Media | 产品类型 Style | 产品名称 Ad Name | 产品位置 Position | 产品样式 Description | 售卖方式 Selling Form | 刊例价格 Price | 售卖单位 Price/Per | 资源级别 Grade |
主app | 开屏 | 开屏-首刷-CPT | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 13,200,000 | 元/天 | S |
互动视频 | CPT | 14,520,000 | 元/天 | S | ||||
开屏-首刷-CPT-女性 | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 6,400,000 | 元/天 | S | ||
互动视频 | CPT | 7,040,000 | 元/天 | S | ||||
开屏-首刷-CPT-男性 | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 6,800,000 | 元/天 | S | ||
互动视频 | CPT | 7,480,000 | 元/天 | S | ||||
极速版 | 开屏-首刷-CPT | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 8,000,000 | 元/天 | S | |
互动视频 | CPT | 8,800,000 | 元/天 | S | ||||
启动页+信息流 | EyeMax | CPT | 8,800,000 | 元/天 | S | |||
开屏-首刷-CPT-女性 | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 3,500,000 | 元/天 | S | ||
互动视频 | CPT | 3,850,000 | 元/天 | S | ||||
启动页+信息流 | EyeMax | CPT | 3,850,000 | 元/天 | S | |||
开屏-首刷-CPT-男性 | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 4,500,000 | 元/天 | S | ||
互动视频 | CPT | 4,950,000 | 元/天 | S | ||||
启动页+信息流 | EyeMax | CPT | 4,950,000 | 元/天 | S | |||
开屏-CPT | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPT | 2,000,000 | 元/CPT轮播 | S | ||
互动视频 | CPT | 2,200,000 | 元/CPT轮播 | S | ||||
启动页+信息流 | EyeMax | CPT | 2,200,000 | 元/CPT轮播 | S | |||
主app&极速版 | 开屏-CPM | 启动页 | 静 态 / 静态全屏/ 视频 | CPM | 220 | 元/CPM | S | |
启动页 | 互动视频 | CPM | 240 | 元/CPM | S | |||
启动页+信息流 | EyeMax | CPM | 240 | 元/CPM | S | |||
一甜相机 | 开屏-CPT | 启动页 | 静态/静态全屏 | CPT | 660,000 | 元/CPT轮播 | S | |
视频 | CPT | 800,000 | 元/CPT轮播 | S | ||||
快影(Android) | 开屏-CPT | 启动页 | 静态/静态全屏 | CPT | 220,000 | 元/CPT轮播 | S | |
视频 | CPT | 260,000 | 元/CPT轮播 | S | ||||
主app&极速版 | 品牌助推 | 品牌助推-直播推广 | 发现页/同城页/关注页 | 图片+视频 | CPM | 150 | 元/CPM | S |
| 品牌助推-作品推广-大屏 | 发现页 | 图片+视频 | CPM | 150 | 元/CPM | S | ||
品牌助推-作品推广 | 发现页 | 图片+视频 | CPM | 150 | 元/CPM | A |

标准CPM产品起投数量不少于100CPM(单计划、单天);
快手信息流广告-双列-首刷/非首刷资源,需避让快手重要活动运营位,如遇冲突则展示位置顺序后延1-3位;
如遇页面改版或产品更新,需以实际情况为准;
文字标题及图片素材需符合快手的市场定位,且内容健康并符合广告法,快手有权进行微调;
针对超出使用期限外的资源购买,若有提前预留与实际库存规划不一致的情况,需以实际规划为准。
还想了解更多关于快手广告投放的问题可以联系我们巨宣网络,我们是一家专业做快手信息流广告、快手搜索广告和快手直播广告的公司,有着丰富的广告投放经验,可以帮助您更好的完成快手广告的上线!
- 2026-07-03
快手磁力引擎广告对谈「三五环」当单纯的投… - 2026-07-02
快手广告 | AI时代内容创作与经营洞察:「… - 2026-07-02
快手广告全域联动 赢战618|磁力方舟618「… - 2026-07-02
「快手磁力引擎广告 × WPP」打破流量内卷:… - 2026-07-02
2026快手磁力引擎广告内容消费商业大会核心… - 2026-07-02
快手广告产品上新 | 磁力方舟【品牌口碑-评… - 2026-07-02
2026快手磁力引擎广告内容消费商业大会核心… - 2026-07-02
快手广告全域联动 赢战618 | 快手618购物节… - 2026-07-02
快手品牌广告美妆行业投放攻略 - 2026-07-02
快手广告全域联动 赢战618|快手磁力金牛珠…




















管理员
该内容暂无评论