—— PART 3 磁力智投 ——
一、快手广告数据在哪里看?
快手广告磁力智投 - 推广,可查看单/全部计划投放效果 |
快手广告磁力智投 - 报表按需看数据 |
二、快手广告投放数据怎么看?-数据定义
| 指标 | 通俗版解释 |
| 表单优化 | |
当日累计表单提交 | 广告直接带来的表单提交数,指当天看了广告后马上提交的表单数,以及当天点了广告但没马上提交表单,后续在当天内通过自然渠道提交的表单数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
当日间接表单提交数 | 指当天看了广告但内没马上提交表单,后续在当天内通过自然渠道提交的表单数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
10日累计表单提交 | 指10日当天看了广告后马上提交的表单数+10日间接表单提交数 10日:指选择日期的后10日。如看数选择6月20日,则可看到6.20-6.30日的累计表单提交数。 |
10日间接表单提交数 | 指当天看了广告没马上提交表单,但在后续10天内(包含当天)通过自然渠道提交的表单数。 1)后续10天:指所选日期后10天,若往后10天包含未发生的日期,则只显示已发生的日期数据。 举个🌰1:选择看6.1日的数据,则显示在6月1日点击了广告但没马上提交表单,在6月1日-6月10日提交的表单数;若看数当天是6月8日,则数据只统计6月1日-6月8日提交的表单数(因为6月9日&6月10日还未发生)。 举个🌰2:假设某快手广告推广账户内有100个用户在6月1日看了广告,其中有20个在6月2日~6月8日通过自然渠道提交表单,有10个在6月9日通过自然渠道提交表单;则6月8日选择6月1日数据,可看到【10日间接表单提交数】有20个;在6月10日再次看6.1日的数据,可看到【10日间接表单提交数】有30个。 2)若看数时选择日期数为多日,则数据显示的表单数为:在所选日期的当天点了广告并于其后10天内提交的表单数之和。 举个🌰1,选择6月1日-6月20日,看【10日间接表单提交数】,呈现的表单数为:6月1日当天看了广告的用户,在6月10日前间接提交的表单数+……+6月20日当天看了广告的用户,在6月30日前间接提交的表单数—以此类推每日相加;6月1日看了广告但6月30日才通过自然留资的转化不算在内。 |
表单提交率 | 表单提交率=快手广告直接带来的表单提交数/行为数 |
| 当日累计表单提交率 | 当日累计表单提交率=当日累计表单提交数/行为数 |
10日累计表单提交率 | 10日累计表单提交率=10日累计表单提交数/行为数 |
| 私信留资 | |
直接私信留资数 | 指当天看了快手广告投放后,马上进行私信留资的私信留资数。 |
| 直接私信留资率 | 直接私信留资率=直接私信留资数/行为数 |
| 直接私信留资成本 | 直接私信留资成本=直接私信留资数/消耗 |
| 当日累计私信留资数 | 指当天进行快手广告推广后直接带来的私信留资数,以及当天看了广告但没马上留资,后续在当天内通过自然渠道留资的留资数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
| 当日间接私信留资数 | 指当天看了广告但内没在私信留资,后续在当天内通过自然渠道留资的留资数。 自然渠道:非广告直接进入,包括二次触达或者用户自己通过消息列表回访等 |
当日累计私信留资率 | 当日累计私信留资率=当日累计私信留资数/行为数 |
| 当日累计私信留资成本 | 当日累计私信留资成本=当日累计私信留资数/消耗 |
10日累计私信留资数 | 指10日广告直接带来的私信留资数+10日间接私信留资数 10日:指选择日期的后10日。如看数选择6月20日,则可看到6.20-6.30日的累计私信留资数。 |
| 10日间接私信留资数 | 指当天看了广告,没马上进行私信留资,在后续10天内(包含当天)通过自然渠道留资的留资数。 (1)后续10天:指所选日期后10天,若往后10天包含未发生的日期,则只显示已发生的日期数据。 举个🌰1:选择看6.1日的数据,则显示在6月1日点击了广告但没马上留资,在6月1日-6月10日通过自然渠道进入私信留资的留资数;若看数当天是6月8日,则数据只统计6月1日-6月8日的留资数(因为6月9日&6月10日还未发生)。 举个🌰2:假设某快手广告推广账户内有100个用户在6月1日看了广告,其中有20个在6月2日~6月8日通过自然渠道,行私信留资,有10个在6月9日通过自然渠道进行私信留资;则6月8日选择6月1日数据 可看到【10日间接私信留资数】有20个;在6月10日再次看6.1日的数据,可看到【10日间接私信留资数】有30个。 (2)若看数时选择日期数为多日,则数据显示的私信留资数为:在所选日期的当天点了广告并于其后10天内提交的私信留资数之和。 举个🌰1,选择6月1日-6月20日,看【10日间接私信留资数】,呈现的私信留资数为:6月1日当天看了广告的用户,在6月10日前的间接私信留资数+……+6月20日当天看了广告的用户,在6月30日前的间接私信留资数—以此类推每日相加;6月1日看了广告但6月30日才通过自然留资的转化不算在内。 |
| 10日累计私信留资率 | 10日累计私信留资率=10日累计私信留资数/行为数 |
| 10日累计私信留资成本 | 10日累计私信留资成本=10日累计私信留资数/消耗 |
| 私信消息 | |
| 私信消息数 | 指当天看了广告后,马上在私信内开口的用户数量。 |
| 私信消息转化率 | 私信消息转化率=私信消息数/行为数 |
| 私信消息转化成本 | 私信消息转化成本=私信消息数/消耗 |
| 当日累计私信消息数 | 指当天看了广告后,马上在私信内开口的用户数量,以及当天看了广告但没马上开口,后续在当天内通过自然渠道开口的用户数。 |
| 当日间接私信消息数 | 指当天看了广告但没马上开口,后续在当天内通过自然渠道开口的用户数。 |
| 当日累计私信消息率 | 当日累计私信消息率=当日累计私信消息数/行为数 |
当日累计私信消息成本 | 当日累计私信消息成本=当日累计私信消息数/消耗 |
| 10日累计私信消息数 | 指10日当天看了广告后,马上在私信内开口的用户数量。+10日间接私信消息数 10日:指选择日期的后10日。如看数选择6月20日,则可看到6.20-6.30日的累计私信消息数。 |
| 10日间接私信消息数 | 指当天看了广告没马上在私信开口,但在后续10天内(包含当天)通过自然渠道进行开口的用户数。 1)后续10天:指所选日期后10天,若往后10天包含未发生的日期,则只显示已发生的日期数据。 举个🌰1:选择看6.1日的数据,则显示在6月1日点击了广告但没马上开口,在6月1日-6月10日通过自然渠道进入私信开口的用户数;若看数当天是6月8日,则快手广告后台推广数据只统计6月1日-6月8日的开口用户数(因为6月9日&6月10日还未发生)。 举个🌰2:假设某账户有100个用户在6月1日看了广告,其中有20个在6月2日~6月8日通过自然渠道进入私信开口,有10个在6月9日通过自然渠道进入私信开口;则6月8日选择6月1日数据 ,可看到【10日间接私信消息数】有20个;在6月10日再次看6.1日的数据,可看到【10日间接私信消息数】有30个。 2)若看数时选择日期数为多日,则数据显示的私信消息数为:在所选日期的当天点了广告并于其后10天内提交的私信消息数之和。 举个🌰1,选择6月1日-6月20日看【10日间接私信消息数】,呈现的私信消息 数为:6月1日当天看了广告的用户,在6月10日前的间接私信消息数+……+6月20日当天看了广告的用户,在6月30日前的间接私信消息数—以此类推每日相加;6月1日看了广告但6月30日才通过自然渠道开口的消息不算在内。 |
| 10日累计私信消息率 | 10日累计私信消息率=10日累计私信消息数/行为数 |
| 10日累计私信消息成本 | 10日累计私信消息成本=10日累计私信消息数/消耗 |
| 有效获客 | |
| 有效获客数 | 指当天看了广告并马上进行转化的有效获客数 |
| 有效获客成本 | 有效获客成本=有效获客数/消耗 |
| 有效获客率 | 有效获客率=有效获客率/行为数 |
上文主要介绍了快手广告推广和快手广告投放的数据定义,想要了解更多内容可以咨询我们巨宣网络,如果您有更多关于快手广告相关问题可以联系【巨宣网络】,是一家专业从事互联网广告开户与运营的公司,多年的行业经验,数千家快手广告案例,下面是我们的联系方式!快手广告开户联系电话:4009602809!
- 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新…






















管理员
该内容暂无评论