快手广告组数据(3)
发布时间:2024-01-09浏览次数:57
还原参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率 |
| event_appoint_form | long | 预约表单数 |
| event_appoint_form_cost | double | 预约表单点击成本 |
| event_appoint_form_ratio | double | 预约表单点击率 |
| event_appoint_jump_click | long | 预约跳转点击数 |
| event_appoint_jump_click_cost | double | 预约跳转点击成本 |
| event_appoint_jump_click_ratio | double | 预约跳转点击率 |
| union_event_pay_purchase_amount_7d | double | 快手联盟广告收入 |
| union_event_pay_purchase_amount_7d_roi | Double | 联盟变现ROI |
| event_dsp_gift_form | long | 附加组件表单提交 |
| event_app_invoked | long | 唤醒应用数 |
| event_app_invoked_cost | double | 唤醒应用成本 |
| event_app_invoked_ratio | double | 唤醒应用率 |
| event_multi_conversion | long | 快手落地页广告多转化次数 |
| event_multi_conversion_ratio | double | 快手落地页广告多转化率 |
| event_multi_conversion_cost | double | 快手落地页广告多转化成本 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_watch_app_ad | long | 快手广告观看 |
| event_ad_watch_times | long | 快手广告观看次数 |
| event_ad_watch_times_ratio | double | 快手广告观看次数转化率 |
| event_ad_watch_times_cost | double | 快手广告观看次数成本 |
| event_add_shopping_cart | long | 添加购物车数 |
| event_add_shopping_cart_cost | double | 添加购物车成本 |
| ad_photo_played_75percent_ratio | long | 75%进度播放率 |
| ad_photo_played_10s_ratio | double | 10s播放率 |
| ad_photo_played_2s_ratio | double | 2s播放率 |
| event_phone_get_through | long | 电话建联数 |
| event_intention_confirmed | long | 意向确认数 |
| event_wechat_connected | long | 微信加粉数 |
| event_order_successed | long | 有效线索成交数 |
| event_phone_card_activate | long | 电话卡激活数 |
| event_measurement_house | long | 量房数 |
| ad_show | Double | 快手广告曝光 |
| action_new_ratio | Double | 行为率 新 |
| event_outbound_call | long | 电话拨打数 |
| event_outbound_call_cost | Double | 电话拨打成本 |
| event_outbound_call_ratio | Double | 电话拨打率 |
| key_action | long | 关键行为数 |
| key_action_cost | Double | 关键行为成本 |
| key_action_ratio | Double | 关键行为率 |
| event_credit_card_recheck | long | 信用卡核卡数 |
| event_credit_card_recheck_first_day | long | 信用卡首日核卡数 |
| event_no_intention | long | 用户无意向数 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| backflow_cv_lower | int | 回流预估转化数下限 |
| backflow_cv_upper | int | 回流预估转化数上限 |
| conversion_cost_lower | double | 回流预估转化成本下限 |
| conversion_cost_upper | double | 回流预估转化成本上限 |
| backflow_payment | double | 首日付费总金额,单位元 |
| backflow_roi | double | 首日ROI |
| backflow_seven_payment | double | 7日付费总金额 |
| backflow_seven_roi | double | 7日ROI |
| approx_pay_cost | double | 淘系近似购买成本 |
| approx_pay_ratio | double | 淘系近似购买率 |
| click_conversion_ratio | double | 点击激活成本 |
| conversion_cost | double | 激活单价 |
| download_completed_cost | double | 安卓下载完成单价(元) |
| download_completed_ratio | double | 安卓下载完成率 |
| download_conversion_ratio | double | 下载完成激活率 |
| download_started_cost | double | 安卓下载开始单价(元) |
| download_started_ratio | double | 安卓下载开始率 |
勇敢追求梦想,抓住每一个商业机会。在快手广告世界里,您将创造出属于自己的一份商业辉煌。现在行动,让您的品牌成为亿万用户心中的璀璨之星!
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?




















管理员
该内容暂无评论