快手广告组数据(2)
发布时间:2024-01-09浏览次数:144
还原参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| campaign_id | long | 快手广告计划 ID |
| campaign_name | string | 快手广告计划名称 |
| unit_id | long | 快手广告组 ID |
| unit_name | string | 快手广告组名称 |
| ad_product_cnt | long | 商品成交数 |
| event_goods_view | long | 商品访问数 |
| merchant_reco_fans | long | 涨粉量 |
| event_order_amount_roi | long | 涨粉量 |
| event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
| merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
| event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
| event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本 |
| event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率 |
| event_button_click | long | 按钮点击数 |
| "event_button_click_cost": 0.0, | double | 按钮点击成本 |
| event_button_click_ratio | double | 按钮点击成本 |
| play_5s_ratio | double | 5s 播放率 |
| play_end_ratio | double | 完播率 |
| event_order_paid_roi | double | 订单支付率 |
| event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_new_user_jinjian_page | long | 快手落地页广告新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_page_cost | double | 快手落地页广告新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_page_roi | double | 快手落地页广告新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_page | long | 快手落地页广告新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_page_cost | double | 快手落地页广告新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_page_roi | double | 快手落地页广告新增授信人数率 |
| event_add_wechat | long | 微信复制数 |
| event_add_wechat_cost | double | 微信复制成本 |
| event_add_wechat_ratio | double | 微信复制率 |
| event_get_through | long | 智能电话-确认接通数 |
| event_get_through_cost | double | 智能电话-确认接通成本 |
| event_get_through_ratio | double | 智能电话-确认接通率 |
| live_played_3s | long | 直播观看数 |
| live_event_goods_view | long | 直播查看商品数 |
| event_making_calls | long | 电话拨打数-用户点击电话按钮的次数 |
| event_pay_weighted_purchase_amount | double | 加权付费金额-当日回传的付费行为所带来的加权付费金额,单位:元,当前用于保险行业 |
| event_pay_weighted_purchase_amount_first_day | double | 首日加权付费金额-当日激活的用户在当天产生的付费行为所带来的加权付费金额 单位:元,当前用于保险行业 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_consultation_valid_retained | long | 留咨咨询数 |
| event_pre_component_consultation_valid_retained | long | 附加咨询组件留资咨询数 |
| event_ad_watch_5_times | long | 5次快手广告 广告观看数 |
| event_ad_watch_10_times | long | 10次快手广告 广告观看数 |
| event_ad_watch_20_times | long | 20次快手广告 广告观看数 |
| ad_photo_played_75percent | long | 75%进度播放数 |
| ad_photo_played_10s | long | 10s播放数 |
| ad_photo_played_2s | long | 2s播放数 |
| event_wechat_qr_code_link_click | long | 微信小程序深度加粉数 |
| live_event_goods_view | long | 直播间商品点击数 |
| approx_pay_count | long | 近似购买数 |
| cancel_like | long | 取消点赞数 |
| download_installed | long | 安卓安装完成数 |
| event_add_shopping_cart | long | 添加购物车数 |
| event_audition | long | 首次试听到课数 |
| event_credit_grant_first_day_app | long | app首日授信数 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page | long | 快手落地页广告首日授信数 |
| event_credit_grant_landing_page | long | 快手落地页广告授信数 |
| event_order_submit | long | 提交订单数 |
| event_order_successed | long | 有效线索成交数 |
| played_end | long | 播放完成 |
| played_five_seconds | long | 播放5s |
| played_three_seconds | long | 有效播放数 |
| click_1k_cost | double | 平均千次素材曝光花费(元) |
| event_credit_grant_landing_ratio | double | 快手落地页广告授信率 |
| ad_product_cnt | long | 商品成交数 |
| event_goods_view | long | 商品访问数 |
| merchant_reco_fans | double | 涨粉量 |
| event_order_amount_roi | double | 小店快手广告推广roi |
| event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
| merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
| event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
| event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本 |
| event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率 |
| event_button_click | long | 按钮点击数 |
| event_button_click_cost | double | 按钮点击成本 |
| event_button_click_ratio | double | 按钮点击率 |
| event_order_paid_roi | double | 订单支付率 |
别让机会从指尖溜走,现在加入快手广告平台,抢占先机,开启成功的广告之旅。我们为您提供全方位的投放支持和服务,让您在竞争激烈的市场中脱颖而出。
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?




















管理员
该内容暂无评论