快手短视频广告组数据(实时)
1) 请求快手广告组数据
请求接口:https://ad.e.kuais hou.com/rest/openapi/v1/report/unit_report
请求方式:POST
数据格式:JSON
快手字段 | 快手类型 | 快手描述 |
advertiser_id | long | 快手广告主ID(注:非账户快手ID),在获取accessToken时返回 |
start_date_min(必选其1) | string | 增量拉取过滤筛选条件,格式【yyyy-MM-dd HH:mm】 可选时间范围参见文档上方说明 |
end_date_min(必选其1) | string | 增量拉取过滤筛选条件,格式【yyyy-MM-dd HH:mm】 可选时间范围参见文档上方说明 |
start_date(必选其2) | string | 过滤筛选条件,格式yyyy-MM-dd 可选时间范围参见文档上方说明 |
end_date(必选其2) | string | 过滤筛选条件,格式yyyy-MM-dd 可选时间范围参见文档上方说明 |
campaign_id(可选) | int | 广告计划ID,过滤筛选条件 |
campaign_ids(可选) | long[] | 快手广告计划ID集,过滤筛选条件,单次查询数量不超过5000 |
campaign_type(可选) | int | 快手计划类型,过滤筛选条件 1 - 作品推广; 2 - 提升应用安装; 3 - 获取电商下单; 4 - 推广品牌活动; 5 - 收集销售线索; 6 - 保量广告; 7 - 提高应用活跃。 |
unit_id(可选) | int | 快手广告组ID,过滤筛选条件 |
unit_ids(可选) | long[] | 快手广告组ID集,过滤筛选条件,单次查询数量不超过5000 |
app_name(可选) | string | 应用标记,过滤筛选条件 |
optimize_target(可选) | string | 优化目标,过滤筛选条件 impression - 千次曝光计费 play - 有效播放 click - 点击数 action - 行为数 download - 下载完成 conversion - 激活 |
temporal_granularity(可选) | string | 天粒度(DAILY)/小时粒度(HOURLY),默认支持天粒度数据 |
report_dims(可选) | string[] | "adScene":按快手广告场景;不传/传空/传空数组:不限 |
status(可选) | int | 1 - 投放快手广告中;2 - 已暂停;3 - 已删除 |
page | int | 请求的页码,默认为 1 |
page_size | int | 每页行数,默认为20,最大支持2000 |

2) 返回广告组数据
字段 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回码/错误码 |
message | string | 返回信息/错误信息 |
data | JSON | |
total_count | int | 数据的总行数 |
details | JSON | 数据明细信息 |
stat_date | string | 数据日期,格式:YYYY-MM-DD |
stat_hour | int | 数据小时 |
charge | double | 花费(元) |
show | long | 封面曝光数 |
photo_click | long | 封面点击数 |
aclick | long | 素材曝光数 |
bclick | long | 行为数 |
photo_click_ratio | double | 封面点击率 |
play_3s_ratio | double | 3s播放率 |
action_ratio | double | 行为率 |
impression_1k_cost | double | 快手广告平均千次曝光花费(元) |
photo_click_cost | double | 快手推广平均点击单价(元) |
action_cost | double | 快手信息流推广平均行为单价(元) |
share | long | 分享数 |
comment | long | 评论数 |
like | long | 点赞数 |
follow | long | 新增关注数 |
cancel_follow | long | 取消关注数 |
report | long | 举报数 |
block | long | 拉黑数 |
negative | long | 减少此类作品数 |
submit | long | 提交按钮点击数(历史字段,同下方“表单提交数”,预计年底删除该字段) |
download_started | long | 应用下载数据-安卓下载开始数 |
download_completed | long | 快手应用下载数据-安卓下载完成数 |
activation | long | 快手应用下载数据-激活数 |
event_pay_first_day | long | 应用下载数据-首日付费次数 |
event_pay_purchase_amount_first_day | double | 应用下载数据-首日付费金额 |
event_pay_first_day_roi | double | 应用下载数据-首日ROI |
event_pay | long | 应用下载数据-付费次数 |
event_pay_purchase_amount | double | 应用下载数据-付费金额 |
event_pay_roi | double | 应用下载数据-ROI |
event_register | long | 应用下载数据-注册数 |
event_register_cost | double | 应用下载数据-注册成本 |
event_register_ratio | double | 应用下载数据-注册率 |
event_jin_jian_app | long | 应用下载数据-完件数 |
event_jin_jian_app_cost | double | 应用下载数据-完件成本 |
event_credit_grant_app | long | 应用下载数据-授信数 |
event_credit_grant_app_cost | double | 应用下载数据-授信成本 |
event_credit_grant_app_ratio | double | 应用下载数据-授信率 |
event_order_paid | long | 应用下载数据-付款成功数 |
event_order_paid_purchase_amount | double | 应用下载数据-付款成功金额 |
event_order_paid_cost | double | 应用下载数据-单次付款成本 |
event_next_day_stay | long | 应用下载数据-次留数(仅支持分日查询) |
event_next_day_stay_cost | double | 应用下载数据-次留成本(仅支持分日查询) |
event_next_day_stay_ratio | double | 应用下载数据-次留率(仅支持分日查询) |
form_count | long | 落地页数据-表单提交数 |
form_cost | double | 落地页数据-表单提交单价 |
form_action_ratio | double | 落地页数据-表单提交点击率 |
event_jin_jian_landing_page | long | 落地页数据-落地页完件数 |
event_jin_jian_landing_page_cost | double | 落地页数据-落地页完件成本 |
event_credit_grant_landing_page | long | 落地页数据-落地页授信数 |
event_credit_grant_landing_page_cost | double | 快手落地页数据-落地页授信成本 |
event_credit_grant_landing_page_cost | double | 落地页数据-落地页授信率 |
event_valid_clues | long | 落地页数据-有效线索数 |
event_valid_clues_cost | double | 落地页数据-有效线索成本 |
campaign_id | long | 快手广告计划ID |
campaign_name | string | 广告计划名称 |
unit_id | long | 广告组ID |
unit_name | string | 广告组名称 |
ad_product_cnt | long | 商品成交数 |
event_goods_view | long | 商品访问数 |
merchant_reco_fans | long | 涨粉量 |
event_order_amount_roi | long | 涨粉量 |
event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本:当日消耗 / 当日新增付费人数 |
event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率:当日新增付费人数 / 当日行为数 |
event_button_click | long | 按钮点击数 |
"event_button_click_cost": 0.0, | double | 按钮点击成本:当日消耗 / 按钮点击数 |
event_button_click_ratio | double | 按钮点击成本:当日消耗 / 按钮点击数 |
play_5s_ratio | double | 5s播放率 |
play_end_ratio | double | 完播率 |
event_order_paid_roi | double | 订单支付率:订单支付数/商品访问数 |
event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本:消耗/新增完件人数 |
event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率:新增完件人数/(转化+表单提交) |
event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本:消耗/新增授信人数 |
event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率:新增授信人数/(转化+表单提交) |
event_new_user_jinjian_page | long | 落地页新增完件人数 |
event_new_user_jinjian_page_cost | double | 落地页新增完件人数成本 |
event_new_user_jinjian_page_roi | double | 落地页新增完件人数率 |
event_new_user_credit_grant_page | long | 落地页新增授信人数 |
event_new_user_credit_grant_page_cost | double | 落地页新增授信人数成本 |
event_new_user_credit_grant_page_roi | double | 快手落地页新增授信人数率 |
快手广告投放可以找巨宣网络公司:4009602809!我们公司有着专业的快手广告开户经验!!
- 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新… - 2026-03-03
快手商业私信广告案例库(10)




















管理员
该内容暂无评论