磁力方舟分产品模块能力解析
首页
能力说明:首页是为品牌提供核心指标的聚合,包含人群、内容、品牌营销、品牌成交四个方面的关键指标,更直观的呈现品牌每日指标动态变化,把握品牌进行快手磁力引擎广告投放的营销价值。
顶部品牌信息区
提供相关品牌基础设置的快捷入口:
业务信息:点击进入,可查看本品牌下所关联的商业资产明细,含快手广告账户、快手小店、服务号;
对比品牌:点击进入,可支持“品牌管理员”对竞品进行设置,每个月支持更新一次,每次填写数量要求在3-10个之间;
内部成员:点击进入,可支持“品牌管理员”进行添加内部成员权限;
服务商授权:点击进入,可支持“品牌管理员”进行对服务商授权操作;

顶部品牌信息区
顶部筛选框
行业:选择所需要查看的行业,可支持到三级类目;一个品牌可能对应多个行业,此处务必确认筛选所需查看的行业;
对比值:可支持对比行业TOP5/10/20的均值,或者是自定义竞品均值
日期:可支持自定义筛选时间,下方将除人群资产模块(人群资产指标展示所选日期当天),其余模块均展示品牌在所选时间区间内的数据表现。

顶部筛选框
分模块详细介绍
产品能力 | 产品页面 | 功能操作或说明 |
异动诊断 |
| 每周二更新一次:为品牌诊断出最近一周有问题且需要进入详情关注的核心模块,可在此点击进入需要诊断的模块进行下钻分析 异常说明:当本品牌指标低于对比品牌(品牌设置的对比品牌,不是选择器的行业top品牌)时,为有异动 监控的核心某块包括人群、内容、种草、搜索 |
触点分布分析 |
| 展示所选周期的最后一日内,本品牌在所选行业内的5R人群资产的触点分布情况 支持分一级触点、二级触点的展示 |
人群包更新/报告更新 |
| 人群包:展示您在最近3天新建或更新的人群包,可点击进入「自定义人群—我的人群」页面进行后续操作。当最近3天没有新的人群包时,展示创建时间最近的3个人群包。 报告:展示您最近3天新建或更新的报告,可进入对应快手广告报告页面进行后续操作。当最近3天没有新的人群包时,展示创建时间最近的3个报告。 |
产品最新动态 |
| 展示产品最新功能上线动态 |
核心指标口径说明
模块 | 指标 | 指标含义 |
人群 | 人群资产规模 | 当周最后一天(周日)本品牌所选行业的5R人群资产人数 |
人群资产增长率 | 总资产变化率 = (本周日总资产人群数量 /上周日总资产人群数量 - 1) × 100% | |
总资产递进率 | 本周递进人数为上周日在人群资产低阶段,本周日在人群资产高阶段的用户数总和(如起始日期前一天在R1,结束日期在R2~R5的人群等)。 总资产递进率 = 本周总资产递进人数 /上周日总资产人群数量 × 100% | |
内容 | 内容种草人数 | 周一到周日内容种草人数总和 |
看后搜索数(指数) | 周一到周日的看后搜次数求和后指数化 | |
总内容数量 | 在所选时间和触点下,有过曝光的品牌相关内容(短视频)的数量。如果一个短视频在所选日期内多天都有曝光,数量算 | |
总互动数 | 周累计点赞数+评论数+转发数 | |
种草 | 新增R3人数 | 起始日期不在R3的人数 ∩ 结束日期在R3的人数 |
广告助攻成交人数 | 周一到周日 广告助攻成交人数去重。 | |
广告助攻GMV | 周一到周日 广告助攻成交GMV求和 | |
搜索 | 品牌搜索量(指数) | 周一到周日品牌关联品牌词的搜索次数之和,指数化处理 |
品牌搜索人数(指数) | 周一到周日品牌关联品牌词的搜索人数去重,指数化处理 |
模型基于快手生态中可以对用户触达的资源方式进行触点划分,分别从品牌营销、品牌官方、自然内容三个角度归纳7个一级触点分类,以及1个全域资产触点,保证从快手的业务角度更符合品牌客户的认知。
一级触点 | 二级触点 |
标准广告 |
|
聚星 | 星视频/星直播/星任务 |
营销活动 |
|
品牌阵地 |
|
自然内容 | 自然内容 |
搜索 |
|
电商 |
|
全域资产 |
|
5R分行业详细口径
快消行业:美妆、日化、食品饮料、服饰(新)
R1 触达 近15天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近15天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近15天与品牌有主动深度互动的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光:1-2次 广告视频播放时长:1-10000S | 广告曝光:3次及以上 广告视频播放时长:10001s及以上 广告点击:1次 广告点赞1次 | 广告曝光:7次及以上且5s播放2次及以上 广告视频播放时长:60001s及以上且 5s播放2次及以上 广告点击:2次及以上 广告点赞:2次及以上 广告分享:1次及以上 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 广告直播间送礼:1次及以上 广告直播预约:1次及以上 |
聚星 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-30000s 直播观看数:1-3次 直播观看时长:1-120000s | 短视频曝光:5次及以上 短视频播放时长:30001s及以上 短视频完播:2次及以上 详情页组件点击:1次 直播观看数:4-13次 直播观看时长120001s-600000s 点击进入直播间:2次 短视频+直播点赞:1次 | 短视频自然曝光:15次及以上 且 自然5s播放2次及以上 短视频自然播放时长:300001s及以上 且 自然5s播放2次及以上 详情页组件自然点击:2次及以上 直播观看数:14次及以上 直播观看时长:600001s及以上 点击进入直播间:3次及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频+直播点赞:2次及以上 短视频+直播分享:1次及以上 短视频+直播评论:1次及以上 短视频+直播关注:1次及以上 |
快手广告营销活动 | 短视频曝光:1次及以上 直播观看时长:1s及以上 活动页曝光:1次及以上 活动资源点击:1次 短剧曝光:1-4次 短剧视频播放时长:1-30000s | 短视频有效观看次数:2次及以上 短视频+直播点赞:1次及以上 短视频+直播分享:1次及以上 短视频+直播评论:1次及以上 活动页点击:2次及以上 活动资源点击:2次及以上 短剧曝光:5次及以上 短剧视频播放时长:30001s及以上 短剧分享:1次及以上 短剧评论:1次及以上 | |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-10000s 直播观看数:1-2次 直播观看时长:1-120000s | 短视频曝光:3次及以上 短视频播放时长:10001s及以上 完播:1次 直播观看数:3-6次 直播观看时长:120001s-300000s 点击进入直播间:1次 短视频+直播点赞:1次 主页访问次数:1次 | 短视频曝光:7次及以上 且 视频有效观看2次及以上 短视频播放时长:60001s及以上 且 有效播放2次及以上 短视频完播:2次及以上 直播观看数:7次及以上 直播观看时长:300001s及以上 点击进入直播间:2次及以上 直播间送礼:1次及以上 直播间抢红包:1次及以上 短视频+直播点赞:2次及以上 短视频+直播评论:1次及以上 短视频+直播分享:1次及以上 短视频+直播关注:1次及以上 主页访问次数:2次及以上 加入群聊:1次及以上 接收私信:1次及以上 组件点击:1次及以上 |
自然内容 | 广告曝光次数:1-3次 广告视频播放时长:1-10000S | 短视频曝光:4-19次 短视频播放时长:10001s-240000s 点赞:1次 | 短视频曝光:20次及以上 短视频播放时长:240001s及以上 点赞:2次及以上 分享:1次及以上 评论:1次及以上 |
快手搜索广告 | 搜索次数:1次及以上 | ||
快手电商广告 | 商品曝光:1-2次 | 商品曝光:3次及以上 商品点击:1次 | 领优惠券:1次及以上 商品详情页浏览:1次及以上 店铺浏览:1次及以上 加入会员:1次及以上 商品提单页浏览:1次及以上 商品加购:1次及以上 商品提交订单:1次及以上 商品点击:2次及以上 |
全域资产 | 短视频播放时长:1-60000s 短视频完播:1次 直播观看时长:1-120000s 短视频+直播曝光:1-9次 | 短视频播放时长:60001s-600000s 短视频完播:2-5次 直播观看时长:120001s-300000s 短视频+直播曝光:10次及以上 短视频+直播点击:1次 短视频+直播点赞:1次 | 短视频播放时长:600001s及以上 短视频完播:6次及以上 直播观看时长:300001s及以上 短视频+直播点击:2次及以上 短视频+直播点赞:2次及以上 |
耐销行业:手机、家电、3C数码(新)
R1 触达 近30天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近30天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近30天与品牌有主动深度互动的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光次数:1-3次 广告视频播放时长:1-10000S | 广告曝光:4次及以上 广告视频播放时长:10001s及以上 广告点击:1次 广告点赞:1次 | 广告曝光:11次及以上 且 5s播放2次及以上 广告视频播放时长:60001s及以上 且 5s播放2次及以上 广告点击:2次及以上 广告点赞:2次及以上 广告分享:1次及以上 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 广告直播间送礼:1次及以上 广告直播预约:1次及以上 |
聚星 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-30000s 直播观看数:1-4次 直播观看时长:1-120000s | 短视频曝光:5次及以上 短视频播放时长:30001s及以上 短视频完播:1次及以上 详情页组件点击:1次 直播观看数:5-14次 直播观看时长:120001s-600000s 点击进入直播间:2-4次 短视频+直播点赞:1次 | 短视频自然曝光:15次及以上 且 自然5s播放2次及以上 短视频自然播放时长:300001s及以上 且 自然5s播放2次及以上 详情页组件自然点击:2次及以上 直播观看数:15次及以上 直播观看时长:600001s及以上 点击进入直播间:5次及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频+直播点赞:2次及以上 短视频+直播分享:1次及以上 短视频+直播评论:1次及以上 短视频+直播关注:1次及以上 |
快手广告营销活动 | 短视频曝光:1次及以上 直播观看时长:1s及以上 活动页曝光:1次及以上 活动资源点击:1次 短剧曝光:1-4次 短剧视频播放时长:1-30000s | 短视频有效观看次数2次及以上 短视频+直播点赞1次及以上 短视频+直播分享1次及以上 短视频+直播评论1次及以上 活动页点击2次及以上 活动资源点击2次及以上 短剧曝光:5次及以上 短剧视频播放时长:30001s及以上 短剧分享:1次及以上 短剧评论:1次及以上 | |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-3次 短视频播放时长:1-10000s 直播观看数:1-3次 直播观看时长:1-120000s | 短视频曝光:4次及以上 短视频播放时长:10001s及以上 完播:1次 直播观看数:4-10次 直播观看时长:120001s-300000s 点击进入直播间:1次 短视频+直播点赞:1次 主页访问次数:1次 | 短视频曝光:11次及以上 且 视频有效观看次数2次及以上 短视频播放时长:60001s及以上 且 有效播放2次及以上 短视频完播:2次及以上 直播观看数:11次及以上 直播观看时长:300001s及以上 点击进入直播间:2次及以上 直播间送礼:1次及以上 直播间抢红包:1次及以上 短视频+直播点赞:2次及以上 短视频+直播评论:1次及以上 短视频+直播分享:1次及以上 短视频+直播关注:1次及以上 主页访问次数:2次及以上 加入群聊:1次及以上 接收私信:1次及以上 组件点击:1次及以上 |
自然内容 | 短视频曝光:1-6次 短视频播放时长:1-30000s | 短视频曝光:7-20次 短视频播放时长:30001s-360000s 点赞:1-2次 | 短视频曝光21次及以上 短视频播放时长360001s及以上 点赞3次及以上 分享1次及以上 评论1次及以上 |
快手搜索广告 | 搜索次数:1次及以上 | ||
快手电商广告 | 商品曝光:1-2次 | 商品点击:1次 商品曝光:3次及以上 | 领优惠券:1次及以上 商品详情页浏览:1次及以上 店铺浏览:1次及以上 加入会员:1次及以上 商品提单页浏览:1次及以上 商品加购:1次及以上 商品提交订单:1次及以上 商品点击:2次及以上 |
全域资产 | 短视频播放时长:1-60000s 短视频完播:1次 直播观看时长:1-120000s 短视频+直播曝光:1-9次 | 短视频播放时长:60001s-600000s 短视频完播:2-5次 直播观看时长:120001s-300000s 短视频+直播曝光:10次及以上 短视频+直播点击:1次 短视频+直播点赞:1次 | 短视频播放时长:600001s及以上 短视频完播:6次及以上 直播观看时长:300001s及以上 短视频+直播点击:2次及以上 短视频+直播点赞:2次及以上 |
5R产品能力说明
标准5R人群资产 | SPU5R人群资产(目前支持美妆/手机行业) | 自定义5R人群资产 | |
产品价值 |
|
| 表征自定义目标TA在品牌5R人群资产的状态 |
产品能力 |
|
|
|
标准5R人群资产产品实操说明
顶部导航栏
*以上截图均为测试快手广告账户数据,不代表真实数据 |
若选择对比值为「自定义竞品」,则在右侧显示对比品牌数,鼠标hover,并展示具体竞品品牌名称,点击可自定义竞品品牌。 |
概览
竞品配置 支持自定义竞品人群配置 |
人群圈选
|
5R人群趋势
鼠标hover趋势图对应的用户量,展示该时间点本品牌和对比值的量级以及本品牌所选部分资产在行业中的排名。 |
5R人群资产结构分析 功能描述:【5R人群资产结构分析】模块以漏斗图形式,展示本品牌的5R人群资产结构和对比品牌的5R人群资产结构,帮助品牌分析本品牌和对比值的人群结构差异,帮助品牌了解需要补足的具体人群分层,同时在漏斗图顶部提供快手广告运营建议。另基于指导建议方向,提供其对应辅助的功能模块并支持快速跳转。
(注:仅当上方指标卡选择“人群总资产”时,联动展示该模块;点击R1~R5指标卡时,此模块则隐藏不显示)
|
5R人群资产触点分布分析
|
流转分析
流转概览
|
|
流转详情
点击模块右上侧「流转列表」可切换表格形式。 |
|
流转详情:使用建议及说明
营销场景 | 分析目标 | 判断标准 | 操作指导 |
拉新场景 | 机会人群O-->本品牌R1~R5 对比非活动期(或上次营销活动),本次营销活动是否有效把机会人群变为本品牌的5R人群资产。 | 判断同类型的营销活动中,可以针对活动前后、非活动期、上次营销活动、对标品牌、活动高峰期等维度下,对比分析在相同时间周期中,不同时间节点下的流转对比情况,帮助快手品牌广告主诊断营销活动策略。 结合下方触点流转贡献,挖掘对5R各人群更有效的触点类型。 |
|
蓄水场景 | O机会人群-->R1/R2 对比非活动期,蓄水活动的期间是否有效对O机会人群进行递进(蓄水) |
| |
种草场景 | O机会人群/R1/R2-->R3 对比非活动期,种草活动的期间是否有效对O/R1/R2进行递进(种草) |
| |
新客增长 | O机会人群/R1/R2/R3-->R4/R5 活动期间本品牌新增转化人群 |
| |
种草转化 | R3-->R4/R5 活动前期所积累的种草的人群是否被有效的进行收割,发生转化 |
|
触点效率
(注:行业选择由顶部行业筛选器控制,时间范围由【触点流转贡献】右侧的时间筛选器控制;选择后若图示置灰,则说明处于数据计算中)
使用场景:若本次营销活动为种草转化,同时R3人群作为与本品牌粘合度较高的未转化人群,可以通过此模块纵向对比各触点“递进率”,找到递进率更高的触点,寻找收割R3人群最高转化效率的触点。 |
|
磁力方舟核心围绕5R人群资产模型,首页聚合四大核心指标,支持行业、日期等多维度筛选及异动诊断。5R模型按用户行为分层,覆盖7大一级触点,快消、耐销行业有差异化口径。平台提供标准、SPU及自定义三类5R资产分析,含趋势、结构、流转等能力,可圈选人群包用于快手广告投放。触点效率模块助力挖掘高效触点,流转分析支撑营销场景优化,全链路赋能品牌人群资产运营与营销决策,想要了解更多内容可以咨询我们巨宣网络。
- 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新…

































管理员
该内容暂无评论