一、为什么要做5R人群资产?
1、阵地经营依赖人群资产
流量趋于饱和使得“突破增长天花板”成为广告主面临的主要瓶颈。为了实现更加长效经营,纷纷告别粗旷经营方式,在现有的品牌阵地中去寻找新的突破点。
用户作为生意经营的关键,每一个与品牌发生过交互的用户都可以被视作品牌的人群资产,快手广告主可以通过人群资产的量级来洞察阵地经营的健康度,也可以通过沉淀、维护人群资产促使经营效果保持持续的增长。
2、高效转化依托科学分层
实现更加高效的转化是品牌阵地经营的最终目标,广告主在阵地经营中都希望做到「精细化运营」、「精准人群」、「精确的行为定位」,但在实际执行过程中很难实现科学地把控,尤其是散点化的用户行为很难得到具体的数据方案支撑,因此想要实现高效的转化就必须要有更加科学的人群资产分层依据。
磁力方舟品牌版推出5R人群资产模型,深度还原了用户在快手生态上的行为链路,即用户从最初被内容触达带来认知->浅层交互加深记忆->激发兴趣深度互动->最终实现购买行动的整个过程。
将人群人群资产分为R1-R5五个阶段,深度还原消费者与品牌交互的全过程并展示品牌人群资产沉淀的规模、结构和来源,最终帮助客户实现人群精细化运营和策略制定,助力品牌长效经营。
二、5R模型定义及介绍
1、什么是5R人群?
1)基础定义
5R人群资产模型是磁力方舟的核心基础,通过整合品牌在快手内的全域数据,依据不同的用户行为,沉淀和呈现出与品牌发生交互的人群资产量级、流转情况,助力品牌客户营销决策。
2)行为分层
【行为分层定义】
触达行为:曝光、短视频播放、直播播放等
浅度交互行为:点击、点赞、分享、收藏、评论、主页访问浏览、商品详情页浏览等
深度互动行为:搜索、购买链路互动(直播预约、加购物车)、成为粉丝、成为会员等
【行为分层后对应5R用户定义】
R1用户主要行为:低频的触达行为为主
R2用户主要行为:中频的触达行为&浅度交互行为为主
R3用户主要行为:高频的触达行为&深度互动行为为主
3)5R数据范围
模型基于快手生态中可以对用户触达的资源方式进行触点划分,分别从品牌营销、品牌官方、自然内容三个角度归纳7个一级触点分类,以及1个全域资产触点,保证从快手的业务角度更符合品牌客户的认知。
一级触点 | 二级触点 |
标准广告 | 快手开屏广告/快手品牌信息流广告/品炬广告/品牌霸屏 磁力金牛广告/磁力智投广告 快手搜索广告 粉条 其他广告 (联盟、激励、插屏、banner等) |
聚星 | 星视频/星直播/星任务 |
营销活动 | 挑战赛/看播任务/活动会场/短剧/其他活动资源 |
品牌阵地 | 官方账号(包括直播、短视频、官方主页、品牌号组件) |
自然内容 | 短视频(排除了广告、营销活动、品牌阵地等) |
搜索 | 品牌词搜索 |
电商 | 快手小店 |
全域资产 | 快手开屏广告、品牌信息流广告、品炬广告、品牌霸屏、磁力金牛、磁力智投、其他广告、快手搜索广告、粉条、星视频、星直播、星任务、挑战赛、看播任务、活动会场、短剧、其他活动资源、官方账号、自然搜索、品牌搜索、快手小店 |
2、5R的价值
快手全域数据打通 整合快手站内全域数据,全面覆盖自然&非自然触点数据,同时支持客户上传融合一方数据 |
|
360°人群资产链路还原 通过5R资产模型将人群资产分为R1-R5五个阶段,并提供多维度画像洞察,深度还原消费者与品牌交互的全过程 |
|
精准内容挖掘与洞察 依托MMU模型识别技术,实现内容的精准识别,帮助广告主深入挖掘和洞察用户情感和心智 |
|
行业洞察与竞争分析 支持洞察行业的热点内容,通过与竞品的对比分析,帮助广告主了解最新热点动态的同时更加明确行业竞争格局 |
|
科学评估与增效度量 多维数据分析,帮助品牌实现营销效果的科学评估,同时通过资产的不断累积以及对核心受众的精准再营销,最终帮助快手品牌广告主实现生意的长效经营 |
|
3、分行业5R口径
快消行业:美妆、日化、食品饮料、服饰
R1 触达 近15天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近15天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近15天与品牌有主动深度互动的消费者 | R4 行动 近一年产生购买行为的消费者 | R5 忠诚 是近一年产生重复购买或购买且有过正向评论的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光:1-4 次广告视频播放时长:1-10S | 广告曝光:5次及以上 广告视频播放时长:10s以上 广告点击:2-3次 广告点赞1次 | 广告曝光:15次及以上且5s播放2次及以上 广告视频播放时长:90s以上且 5s播放2次及以上 广告点击:4次及以上 广告点赞:2次及以上 广告分享:1次及以上 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 广告直播间送礼:1次及以上 广告直播预约:1次及以上 | - | - |
聚星 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-30s 直播观看数:1-3次 直播观看时长:1-120s | 短视频曝光:5次及以上 短视频播放时长:30s以上 短视频完播:2次及以上 详情页组件:点击2次 直播观看数:4-13次直播观看时长120s-600s 点击进入直播间:2次 短视频/直播点赞:2次 | 短视频曝光:15次及以上 且 5s播放2次及以上 短视频播放时长:300s以上 且 5s播放2次及以上 详情页组件点击:3次及以上 直播观看数:14次及以上 直播观看时长:600s及以上 点击进入直播间:3次及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频/直播点赞:3次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 | - | - |
营销活动 | 短视频曝光:1次及以上 直播观看时长:1s及以上 活动页曝光:1次及以上 活动资源点击:1次以上 | 短视频有效观看次数:2次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 活动页点击:2次及以上 活动资源点击:2次及以上 | - | - | - |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-10s 直播观看数:1-4次 直播观看时长:1-120s | 短视频曝光:5次及以上 视频播放时长:10s以上 完播:1-2次 直播观看数:5-14次 直播观看时长:120s-600s 点击进入直播间:2-3次 短视频/直播点赞:1次 主页访问次数:1-2次 | 短视频曝光:15次及以上 且 有效观看次数2次及以上 短视频播放时长:90s以上 且 有效播放2次及以上 短视频完播:3次及以上 直播观看数:15次及以上 直播观看时长:600s以上 点击进入直播间:4次及以上 直播间送礼:1次及以上 直播间抢红包:1次及以上 短视频/直播点赞:2次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 主页访问次数:3次及以上 加入群聊:1次及以上 接收私信:1次及以上 组件点击:1次及以上 | - | - |
自然内容 | 广告曝光次数:1-4次 广告视频播放时长:1-10S | 短视频曝光:4-19次 短视频播放时长:10s-240s 点赞:1次 | 短视频曝光:20次及以上 短视频播放时长:240s以上 点赞:2次及以上 分享:1次及以上 评论:1次及以上 | - | - |
快手搜索广告 | - | 品牌词搜索:1次 | 搜索次数2次及以上 | - | - |
快手小店 | 商品曝光:1-2次 | 领优惠券:1-2次 店铺浏览:1次 商品曝光:3次及以上 商品点击:1次 | 领优惠券:3次及以上 商品详情页浏览:1次及以上 店铺浏览:2次及以上 加入会员:1次及以上 商品提单页浏览:1次及以上 商品加购:1次及以上 商品提交订单:1次及以上 商品点击:2次以上 | 近一年内在快手小店购买过1次该品牌商品(同一天内购买多次计为一次) | 近一年内在快手小店购买过2次及以上该品牌商品(同一天内购买多次计为一次) 购买商品后且15天内发表过正向评论 |
品牌全域资产 | 短视频播放时长:1-60s 短视频完播:1次 直播观看时长:1-180s 短视频/直播曝光:1-9次 短视频/直播点击:1-2次 短视频/直播点赞:1次 | 短视频播放时长:60s-600s 短视频完播:2-5次 直播观看时长:180s-1200s 短视频/直播曝光:10次及以上 短视频/直播点击:3-7次 短视频/直播点赞:2-4次 | 短视频播放时长:600s以上 短视频完播:6次及以上 直播观看时长:1200s以上 短视频/直播点击:8次及以上 | - | - |
耐销行业:手机、家电、3C数码、母婴
R1 触达 近30天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近30天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近30天与品牌有主动深度互动的消费者 | R4 行动 近一年产生购买行为的消费者 | R5 忠诚 近一年产生重复购买或购买且有过正向评论的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光次数:1-4次 广告视频播放时长:1-10S | 广告曝光:5次及以上 广告视频播放时长:10s以上 广告点击:2-4次 广告点赞:1次 | 广告曝光:15次及以上 且 5s播放2次及以上 广告视频播放时长:90s以上 且 5s播放2次及以上 广告点击:5次及以上 广告点赞:2次及以上 广告分享:1次及以上 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 广告直播间送礼:1次及以上 广告直播预约:1次及以上 | - | - |
聚星 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-30s 直播观看数:1-4次 直播观看时长:1-120s | 短视频曝光:5次及以上 短视频播放时长:30s以上 短视频完播:1次及以上 详情页组件点击:2次 直播观看数:5-14次 直播观看时长:120s-600s 点击进入直播间:2-4次 短视频/直播点赞:2-3次 | 短视频曝光:15次及以上 且 5s播放2次及以上 短视频播放时长:300s以上 且 5s播放2次及以上 详情页组件点击:3次及以上 直播观看数:15次及以上 直播观看时长:600s及以上 点击进入直播间:5次及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频/直播点赞:4次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 | - | - |
营销活动 | 短视频曝光:1次及以上 直播观看时长:1s及以上 活动页曝光:1次及以上 活动资源点击:1次 | 短视频有效观看次数2次及以上 短视频/直播点赞1次及以上 短视频/直播分享1次及以上 短视频/直播评论1次及以上 活动页点击2次及以上 活动资源点击2次及以上 | - | - | - |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-10s 直播观看数:1-5次 直播观看时长:1-120s | 短视频曝光:5次及以上 视频播放时长:10s以上 完播:1-2次 直播观看数:6-15次 直播观看时长:120s-600s 点击进入直播间:2-4次 短视频/直播点赞:1次 主页访问次数:2次 | 短视频曝光:15次及以上 且 有效观看次数2次及以上 短视频播放时长:90s以上 且 有效播放2次及以上 短视频完播:3次及以上 直播观看数:16次及以上 直播观看时长:600s以上 点击进入直播间:5次及以上 直播间送礼:1次及以上 直播间抢红包:1次及以上 短视频/直播点赞:2次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 主页访问次数:3次及以上 加入群聊:1次及以上 接收私信:1次及以上 组件点击:1次及以上 | - | - |
自然内容 | 短视频曝光:1-6次 短视频曝光:1-5次 短视频播放时长:1-30s | 短视频曝光:7-20次 短视频播放时长:30s-360s 点赞:1-2次 | 短视频曝光21次及以上 短视频播放时长360s以上 点赞3次及以上 分享1次及以上 评论1次及以上 | - | - |
快手搜索广告 | 搜索次数:1次 | 搜索次数:2次及以上 | - | - | |
快手小店 | 商品曝光:1-2次 | 领优惠券:1-2次 店铺浏览 :1次 全域商品点击:1次 商品曝光:3次及以上 | 领优惠券:3次及以上 商品详情页浏览:1次及以上 店铺浏览:2次及以上 加入会员:1次及以上 商品提单页浏览:1次及以上 商品加购:1次及以上 商品提交订单:1次及以上 全域商品点击:2次及以上 | 近一年内在快手小店或本地生活或站外购买过1次该品牌商品(同一天内购买多次计为一次,站外数据需回传接入) | 近一年内在快手小店或本地生活或站外购买过2次及以上该品牌商品(同一天内购买多次计为一次,站外数据需回传接入) 购买商品后且发表过正向评论 |
品牌全域资产 | 短视频播放时长:1-60s 短视频完播:1次 直播观看时长:1-180s 短视频/直播曝光:1-9次 短视频/直播点击:1-2次 短视频/直播点赞:1次 | 短视频播放时长:60s-600s 短视频完播:2-5次 直播观看时长:180s-1200s 短视频/直播曝光:10次及以上 短视频/直播点击:3-7次 短视频/直播点赞:2-4次 | 短视频播放时长:600s以上 短视频完播:6次及以上 直播观看时长:1200s以上 短视频/直播点击:8次及以上 短视频/直播点赞:5次及以上 | - | - |
游戏行业
R1 触达 近14天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近14天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近60天与品牌有主动深度互动的消费者 | R4 行动 近60天在品牌有单次付费的消费者 | R5 忠诚 近60天在品牌有多次付费或官方账号粉丝的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光:1-5次 广告视频播放时长:1-20s 广告5s播放:1-2次 | 广告曝光:6次及以上 广告视频播放时长 20s以上 广告5s播放 3次及以上 广告完播 1次及以上 广告点击 1次及以上 广告点赞 1次及以上 广告分享 1次及以上 广告评论 1次及以上 广告直播间送礼:1次及以上 | - | - | - |
聚星 | 短视频曝光:1-3次 短视频视频播放时长:1-25s 短视频5s播放:1次 直播观看数:1-2次 直播观看时长:1-5s 直播有效观看:1次 点击进入直播间:1次 | 短视频曝光:4次及以上 短视频视频播放时长:25s以上 短视频 5s播放:2次及以上 短视频完播:1次及以上 短视频点击:1次及以上 直播观看数:3次及以上 直播观看时长:5s以上 直播有效观看:2次及以上 点击进入直播间:2次及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 | - | - | - |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-4次 短视频播放时长:1-15s 短视频有效观看:1次 直播观看数:1-2次 直播观看时长:1-5s 直播有效观看:1次 点击进入直播间:1次 主页访问次数:1次 | 短视频曝光:5次及以上 短视频视频播放时长:15s以上 短视频完播:1次及以上 视频有效观看:2次及以上 直播观看数:3次及以上 直播观看时长:5s以上 直播有效观看:2次及以上 点击进入直播间:2次及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 主页访问次数:2次及以上 | - | - | 近60天有官方账号的关注用户 |
自然内容 | 短视频曝光:1-2次 短视频播放时长:1-20s 短视频有效观看:1次 | 短视频曝光:3次及以上 短视频播放时长:20s以上 短视频完播:1次及以上 短视频有效观看:2次及以上 短视频点赞:1次及以上 短视频分享:1次及以上 短视频评论:1次及以上 | - | - | - |
快手搜索广告 | - | 搜索次数:1次及以上 | - | - | - |
快手小店 | - | - | 近60天,在磁力智投中发生激活行为 1次及以上 | 近60天,在磁力智投中发生付费行为1次 | 近60天,在磁力智投中发生付费行为 2次及以上的用户 |
品牌全域资产 | 短视频曝光:1-5次 短视频播放时长:1-25s 直播观看时长:1-5s | 短视频/直播点击:1次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频曝光:6次及以上 短视频播放时长:25s以上 短视频完播:1次及以上 直播观看时长:5s以上 | - | - | - |
汽车行业
R1 触达 近30天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近30天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近30天与品牌有主动深度互动的消费者 | R4 行动 近365天线索留资的消费者 | P5忠诚 | |
标准广告 | 广告曝光次数:1-2次 广告视频播放时长:1-10S 广告5s播放:1次 | 广告曝光:3-6次 广告视频播放时长:10-30s 广告5s播放:2次 广告完播:1-2次 广告点击:1次 广告点赞:1次 | 广告曝光:7次以上 广告视频播放时长:30s以上 广告5s播放:3次以上 广告完播:3次以上 广告点击:2次及以上 广告点赞:2次及以上 广告分享:1次及以上 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 广告直播间送礼:1次及以上 广告直播预约:1次及以上 | - | - |
聚星 | 短视频曝光:1-2次 短视频播放时长:1-30s 5s播放:1次 | 短视频曝光:3-6次 短视频播放时长:30-120s 广告5s播放:2次 短视频完播:1-2次 点击:1次 点赞:1次 评论:1次 | 曝光:7次以上 视频播放时长:120s以上 视频5s播放:3次以上 视频完播:3次以上 短视频/直播点击:2次以上 短视频/直播点赞:2次以上 短视频/直播分享:1次以上 短视频/直播评论:1次以上 短视频/直播关注:1次及以上 直播间送礼:1次及以上 | - | - |
营销活动 | 短视频曝光:1次及以上 直播观看时长:1s及以上 活动页曝光:1次及以上 | 短视频有效观看次数:2次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 活动页点击:2次及以上 | - | - | - |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-2次 短视频播放时长:1-30s 短视频完播:1次 短视频有效观看次数:1次 直播观看数:1-2次 直播观看时长:1-10s 直播有效观看次数1次 | 短视频曝光:3-7次 视频播放时长:30s-120s 视频有效观看次数:2次 完播:2次 直播观看数:3-6次 直播观看时长:10s-90s 直播有效观看次数:2次 直播间抢红包:1-2次 点击进入直播间:1次 短视频/直播点赞:1次 主页访问次数:1次 | 短视频曝光:8次及以上 短视频播放时长:120s以上 短视频有效观看次数:3次以上 短视频完播:3次及以上 直播观看数:7次及以上 直播观看时长:90s以上 直播有效观看次数:3次以上 点击进入直播间:2次及以上 直播间送礼:1次及以上 直播间抢红包:3次及以上 短视频/直播点赞:2次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 主页访问次数:2次及以上 | - | - |
自然内容 | 短视频曝光:1-3次 短视频播放时长:1-30s 短视频完播:1次 短视频有效观看次数:1次 | 短视频曝光:4-11次 短视频播放时长:30s-180s 视频有效观看次数:2-3次 点赞:1次 完播:2-3次 | 短视频曝光:12次及以上 短视频播放时长:180s以上 短视频有效观看次数:4次以上 短视频完播:4次及以上 点赞:2次及以上 分享:1次及以上 评论:1次及以上 关注:1次及以上 | - | - |
快手搜索广告 | - | - | 搜索次数:1次及以上 | - | - |
快手小店 | 短视频曝光:1-3次 短视频播放时长:1-30s 短视频完播:1次 直播观看时长:1-10s | 短视频曝光:4次以上 短视频播放时长:30s以上 短视频完播:2-3次 直播观看时长:10s-90s 短视频/直播点击:1-2次 短视频/直播点赞:1次 | 短视频完播:4次及以上 直播观看时长:90s以上 短视频/直播点击:3次及以上 短视频/直播点赞:2次及以上 | - | - |
品牌全域资产 | - | - | 近365天有线索留资1次及以上的用户 | - | - |
付费短剧行业
R1 触达 近14天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近14天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近14天与品牌有主动深度互动的消费者 | R4 行动 近60天线索留资的消费者 | R5 忠诚 近60天产生重复付费行为的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光次数:1-2次 广告视频播放时长:1-30S 广告5s播放:1次 | 广告曝光:3-6次 广告视频播放时长:30s-4min 广告5s播放:2-3次 广告完播:1次 广告点击:1次 | 广告曝光:7次及以上 广告视频播放时长:4min及以上 广告5s播放:4次及以上 广告完播:2次及以上 广告点击:2次及以上 广告点赞:1次及以上 广告分享:1次及以上 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 | - | - |
聚星 | 短视频曝光:1次 短视频播放时长:1-60s 短视频5s播放:1次 | 短视频曝光:2次及以上 短视频播放时长:60s以上 短视频5s播放:2次及以上 短视频完播:2次及以上 详情页组件点击:1次 | 详情页组件点击:2次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 直播间送礼:1次及以上 | - | - |
品牌阵地 | 短视频曝光:1-2次 短视频播放时长:1-30s 短视频有效观看:1次 直播观看数:1-2次 直播观看时长:1-10s 直播有效观看:1次 | 短视频曝光:3-6次 视频播放时长:30s-4min 视频有效观看次数:2-3次 短视频完播:1次 直播观看数:3-6次 直播观看时长:10s-90s 直播有效观看次数:2次 点击进入直播间:1次 直播间抢红包:1-2次 主页访问次数:1次 | 短视频曝光:7次及以上 短视频播放时长:4min及以上 短视频有效观看:2次及以上 短视频完播:2次及以上 直播观看数:7次及以上 直播观看时长:90s及以上 直播有效观看:3次及以上 点击进入直播间:2次及以上 直播间送礼:1次及以上 直播间抢红包:3次及以上 短视频/直播点赞:1次及以上 短视频/直播评论:1次及以上 短视频/直播分享:1次及以上 短视频/直播关注:1次及以上 主页访问次数:2次及以上 主页组建点击:1次及以上 | - | - |
磁力智投 | - | - | - | 近60天内在磁力智投付费天数为1天(同一天内付费多次计为付费1天) | 近60天内在磁力智投付费天数为2天及以上(同一天内付费多次计为付费1天) |
电商平台
R1 触达 近15天被品牌被动浅度触达的消费者 | R2 记住 近15天与品牌有交互产生深刻记忆的消费者 | R3 兴趣 近180天与品牌有主动深度互动的消费者 | R4 行动 近180天在品牌有单次付费的消费者 | R5 忠诚 近60天在品牌有多次付费或官方账号粉丝的消费者 | |
标准广告 | 广告曝光次数:1-16次 广告播放时长:1-20s 广告评论:1次及以上 广告关注:1次及以上 广告分享:1次及以上 广告点赞:1-14次 | 广告曝光次数:17次及以上 广告播放时长:20s及以上 广告点击:1次及以上 广告点赞:15次及以上 直播间送礼:1次及以上 广告完播:1次及以上 | 激活1次及以上 唤端1次及以上 | - | - |
聚星 | 短视频评论:1次及以上 短视频关注:1次及以上 短视频点赞:1次及以上 短视频播放时长:1s及以上 短视频完播:1次及以上 短视频曝光:1次及以上 | 短视频点击:1次及以上 | 激活1次及以上 唤端1次及以上 | - | - |
品牌阵地 | 短视频曝光:1次及以上 短视频播放时长:1s及以上 直播观看:1-3次 主页组件点击:1次及以上 点击进入直播间:1-3次 官方账号关注:1次及以上 短视频或直播点赞:1次及以上 直播观看时长:1-340s 短视频完播:1次及以上 短视频有效播放次数:1次及以上 官方账号主页访问次数:1次及以上 短视频或直播分享:1次及以上 | 直播观看:4次及以上 直播观看时长:341s及以上 直播间送礼:1次及以上 短视频评论:1次及以上 官方账号接收私信:1次及以上 点击进入直播间:4次及以上 | - | - | - |
自然内容 | 短视频曝光:1-9次 短视频或直播分享:1次及以上 短视频或直播点赞:1次及以上 短视频或直播评论:1次及以上 短视频或直播关注:1次及以上 短视频有效观看:1-2次 短视频播放时长:1-120s | 短视频曝光:10次及以上 短视频有效观看:2次及以上 短视频完播:1次及以上 短视频播放时长:121s及以上 | - | - | - |
快手搜索广告 | 搜索次数:1次及以上 | - | - | - | - |
磁力智投/快手小店 | - | - | - | 近180天在磁力智投或快手小店付费行为次数1次及以上 | 近180天在磁力智投或快手小店付费行为次数2次及以上 |
以上就是关于快手广告磁力方舟【人群资产】产品使用及Playbook说明相关内容介绍,找巨宣网络做快手广告账户代运营,我们会在账户中搭建多个广告计划,根据每个计划展现出的效果进行调整计划,确保让广告主的利益最大化,后续在开始投放后,还会根据快手广告投放效果进行素材、关键词、广告计划、出价、预算进行调整,所以广告投放是需要专业人员运营的。如果您有需要可以拨打巨宣网络服务电话:4009602809,欢迎老来电咨询!
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?

























管理员
该内容暂无评论