快手广告计划数据(3)
发布时间:2024-01-09浏览次数:58
还原参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| merchant_reco_fans | double | 涨粉量 |
| event_order_amount_roi | double | 小店快手广告推广roi |
| event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
| merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
| event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
| event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本 |
| event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率 |
| event_button_click | long | 按钮点击数 |
| event_button_click_cost | double | 按钮点击成本 |
| event_button_click_ratio | double | 按钮点击率 |
| play_5s_ratio | double | 5s播放率 |
| play_end_ratio | double | 完播率 |
| event_order_paid_roi | double | 订单支付率 |
| event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率 |
| event_appoint_form | long | 预约表单数 |
| event_appoint_form_cost | double | 预约表单点击成本 |
| event_appoint_form_ratio | double | 预约表单点击率 |
| event_appoint_jump_click | long | 预约跳转点击数 |
| event_appoint_jump_click_cost | double | 预约跳转点击成本 |
| event_appoint_jump_click_ratio | double | 预约跳转点击率 |
| union_event_pay_purchase_amount_7d | double | 快手联盟广告收入 |
| union_event_pay_purchase_amount_7d_roi | Double | 联盟变现ROI |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_dsp_gift_form | long | 附加组件表单提交 |
| event_app_invoked | long | 唤醒应用数 |
| event_app_invoked_cost | double | 唤醒应用成本 |
| event_app_invoked_ratio | double | 唤醒应用率 |
| event_multi_conversion | long | 快手落地页广告多转化次数 |
| event_multi_conversion_ratio | double | 快手落地页广告多转化率 |
| event_multi_conversion_cost | double | 快手落地页广告多转化成本 |
| event_watch_app_ad | long | 快手广告观看 |
| event_ad_watch_times | long | 快手广告观看次数 |
| event_ad_watch_times_ratio | double | 快手广告观看次数转化率 |
| event_ad_watch_times_cost | double | 快手广告观看次数成本 |
| event_add_shopping_cart | long | 添加购物车数 |
| event_add_shopping_cart_cost | double | 添加购物车成本 |
| ad_photo_played_75percent_ratio | long | 75%进度播放率 |
| ad_photo_played_10s_ratio | double | 10s播放率 |
| ad_photo_played_2s_ratio | double | 2s播放率 |
| event_phone_get_through | long | 电话建联数 |
| event_intention_confirmed | long | 意向确认数 |
| event_wechat_connected | long | 微信加粉数 |
| event_order_successed | long | 有效线索成交数 |
| event_phone_card_activate | long | 电话卡激活数 |
| event_measurement_house | long | 量房数 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| ad_show | Double | 快手广告曝光 |
| action_new_ratio | Double | 行为率 新 |
| event_outbound_call | long | 电话拨打数 |
| event_outbound_call_cost | Double | 电话拨打成本 |
| event_outbound_call_ratio | Double | 电话拨打率 |
| key_action | long | 关键行为数 |
| key_action_cost | Double | 关键行为成本 |
| key_action_ratio | Double | 关键行为率 |
| event_credit_card_recheck | long | 信用卡核卡数 |
| event_credit_card_recheck_first_day | long | 信用卡首日核卡数 |
| event_no_intention | long | 用户无意向数 |
| approx_pay_cost | double | 淘系近似购买成本 |
| approx_pay_ratio | double | 淘系近似购买率 |
| click_conversion_ratio | double | 点击激活成本 |
| conversion_cost | double | 激活单价 |
| download_completed_cost | double | 安卓下载完成单价(元) |
| download_completed_ratio | double | 安卓下载完成率 |
| download_conversion_ratio | double | 下载完成激活率 |
| download_started_cost | double | 安卓下载开始单价(元) |
| download_started_ratio | double | 安卓下载开始率 |
| event_ad_watch_5_times_cost | double | 5次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_5_times_ratio | double | 5次快手广告观看转化率 |
| event_ad_watch_10_times_cost | double | 10次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_10_times_ratio | double | 10次快手广告观看转化率 |
| event_ad_watch_20_times_cost | double | 20次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_20_times_ratio | double | 20次快手广告观看转化率 |
| event_consultation_valid_retained_cost | double | 留咨咨询成本 |
| event_consultation_valid_retained_ratio | double | 留咨咨询率 |
| event_conversion_click_cost | double | 有效咨询成本 |
| event_conversion_click_ratio | double | 有效咨询率 |
| event_credit_grant_first_day_app_cost | double | 首日授信成本 |
| event_credit_grant_first_day_app_ratio | double | 首日授信率 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page | long | 快手落地页广告首日授信数 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page_cost | double | 快手落地页广告首日授信成本 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page_ratio | double | 快手落地页广告首日授信率 |
| event_making_calls_cost | double | 电话拨打成本 |
| event_making_calls_ratio | double | 电话拨打率 |
快手广告平台,连接品牌与亿万用户。精准定位与创意展现,提高广告效果和转化率。我们提供全面的数据分析和优化服务,助您探索更多商业机会。快手广告平台,与优质品牌和创意人才共同成长!
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?




















管理员
该内容暂无评论