近期快手短剧行业流量简直一路狂飙,助力各位快手短剧广告主消耗不断冲新高啦!而且,快手广告平台还推出了多重投放玩法,像掘金新宠Native*IAA强连接、达人素材“一鱼多吃”、行业直播探索,简直能帮你轻松拓展流量洼地呀!利用历史老剧补充新剧供给,老剧也能大放异彩!要是快手广告主能掌握这些起量技巧,卡预算、混投定向、更换广告素材、选取既有账户,推广成本就能稳稳可控,有效降低快手广告投放成本,这简直太让人惊喜啦!别犹豫了,大家赶紧一起学习和探索起来吧!
一、短剧专属:重磅福利,优惠“剧”给力
(1)返货补贴-IAA独享,兼顾短剧长短期价值
政策期IAA消耗{>}0,所产生的可分配广告收益,返货形式返25%
(2)政策福利-暑期专属,有量有效果
力度更大,定向返货拿到手软
(3)C补加码-用户更心动,转化更轻松
暑期补贴力度全面上调,促进付费率提升,让ROI更有保障
二、新场景&破圈:流量密码有迹可循,掘金蓝海赛道
1.掘金新宠,挖掘价值用户:Native*IAA强连接
(1)什么是IAA?
以快手广告变现为目标。广告主开启「关键行为」投流模式,使C端用户在快手通过看快手激励广告、快手信息流广告来解锁更多剧集,快手广告平台将投放费用按一定比例和短剧广告主进行分成
IAP | IAA | |
谁花广告费? | 短剧提供方 | 短剧提供方 |
通过广告卖什么? | 短剧剧集本身(卖商品) | 以短剧为载体的独立广告(卖流量) 即短剧中的植入广告 |
赚谁的钱? | C端用户购买短剧的钱 | 全行业其他广告主投放的钱 |
看广告的人是谁? | C端用户 | C端用户 |
目的 | 获取短剧兴趣且付费意愿高的用户 | 获取短剧兴趣且付费意愿低的用户 |
(2)IAA有哪些优势?
优势1:获取增量转化用户,扩大品牌声量&扩大付费用户蓄水池
优势2:提升老剧变现价值,同时扩充非付费用户的收入规模
优势3:降低APP开发成本
(3)趁热打铁,经验复刻
①广告解锁:优先测试解锁1集
②预算:前期快手广告投放建议卡预算(500-2k)跑,ROI稳定了再放预算
③定向:前期定投媒体推送人群包跑(1组1包,人群包不叠加),勿通投
④出价:初始出价1,等跑起来再调整
⑤剧和素材:优先友媒IAA跑量剧&素材
2.多样化玩法,达人素材“一鱼多吃”
(1)快手聚星广告-增加66%+的新流量探索机会
①优势:丰富的达人储备,带动客户GMV增长;创作者覆盖的粉丝粘性更高,提升快手广告营销效率,快手聚星广告投放下66%的曝光用于探索dsp投放外的不同人群。
②快手广告效果:近期某爆款剧,有74%的曝光不同于dsp投放人群,ROI{>}1.3
(2)助推-额外带来25.7%+的优质用户
①优势:
有效破圈-可额外带来25.7%的优质用户
订单arpu更高-比快手信息流广告活跃创意arpu 高4.6倍;
软广占比更高-助推软广消耗占比可达54%+,远高快手信息流广告
②快手广告效果:某客户-流量助推*老剧重获新生,消耗增长的同时,助推R0I{>}1.13,高的时候达1.21,相比于该客户快手投放信息流广告ROI更优
(3)拓展流量洼地,获得生意新增量:行业直播探索
新剧首发以快手短视频广告+快手直播广告双营销,触达新人群,付费arpu、自然量、加粉多重提收
三、快手信息流广告&快手广告留存
1.历史爆款素材,重新投放快手广告依然能多次起量,部分量级超过首发
2.建议:
①剧的选择:近半年历史爆款剧,包括历史微小起量过的剧
②素材:先测出高光片段(原片可反复剪)-{>}复投在原片的基础上前置加不同二创(解说+高光原片为主)
③产品名:单独产品名投放老剧
④卡点&面板:复投面板需和历史实际洗量人群做区分,主洗5元内超小额面板(可尝试全集解锁)+付费卡点后移
3.需稳定每日的新剧+老剧的供给,老剧稳基本盘,新剧当日冲高
(1)快手广告平台日消耗在100w+主依托于当日有爆款新剧(消耗占比44%+,如有大爆款能到81%),老剧作为基本盘消耗贡献在19%-56%
(2)快手广告平台日消耗在100w内的除有爆款新剧外,历史爆款老剧依然能够洗出大的量,老剧消耗贡献甚至能达到92%
0-5w | 当天有新剧 在投剧集数:3 | 新剧占比(数量):33% 新剧占比(消耗):95% |
历史老剧在投 在投剧集数:3 | 新剧占比(数量):0% 新剧占比(消耗):0% | |
5-20w | 当天有多个新剧 在投剧集数:39 | 新剧占比(数量):25% 新剧占比(消耗):64% |
历史老剧在投 在投剧集数:26 | 新剧占比(数量):0% 新剧占比(消耗):0% | |
20-50w | 当天有爆款新剧 在投剧集数:40 | 新剧占比(数量):22% 新剧占比(消耗):72% |
历史老剧起量 在投剧集数:46 | 新剧占比(数量):17% 新剧占比(消耗):4.7% | |
50-100w | 当天有大爆款 在投剧集数:13 | 新剧占比(数量):13% 新剧占比(消耗):81% |
历史老剧起量 在投剧集数:50 | 新剧占比(数量):0.4% 新剧占比(消耗):8% | |
100w+ | 当天有大爆款 在投剧集数:167 | 新剧占比(数量):9% 新剧占比(消耗):44% |
历史老剧起量 在投剧集数:37 | 新剧占比(数量):13% 新剧占比(消耗):81% |
4.以培养大账户为主,避免盲目堆户
(1)结构多为前期少计划(1-3)-少组(单计划7-9个组左右)-多素材(平均单组在投素材数10-16个),ROI不好的组及时关停,多在起投2-3天后基本会补充组和非相似素材部分转化好的素材可以换广告语、换素材封面复建,避免快手广告账户无效堆积
(2)老户成本较稳定的情况,可考虑启用老户(历史起量户);快手广告投放同类型剧(尤其男女频)、秉持着一天一个户只跑一部剧的原则、出价方式一样
四、快手广告单账户基建参考
(1)起量户A参考:累计花费100W+
时间 (年月日) | 在投 计划数 | 在投 单元数 | 在投 创意数 | 在投 素材数 | 在投非相似 素材数 | 新建 计划数 | 新建 单元数 | 新建 创意数 | 新建 素材数 | 新建非相似 素材数 | 平均组对应 的创意数 |
2025.03.16 | 1 | 9 | 125 | 35 | 0 | 1 | 9 | 125 | 35 | 0 | 14 |
2025.03.17 | 1 | 43 | 500 | 61 | 8 | 0 | 34 | 375 | 26 | 7 | 12 |
2025.03.18 | 1 | 80 | 839 | 67 | 13 | 0 | 39 | 405 | 8 | 6 | 10 |
2025.03.19 | 1 | 88 | 423 | 65 | 20 | 0 | 22 | 41 | 14 | 10 | 5 |
2025.03.20 | 1 | 54 | 319 | 39 | 9 | 0 | 17 | 164 | 3 | 3 | 6 |
2025.03.21 | 1 | 43 | 309 | 38 | 5 | 0 | 8 | 137 | 0 | 0 | 7 |
2025.03.22 | 1 | 28 | 232 | 33 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 |
2025.03.23 | 1 | 20 | 152 | 30 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2025.03.24 | 1 | 35 | 207 | 40 | 7 | 0 | 13 | 132 | 5 | 5 | 6 |
2025.03.25 | 1 | 38 | 258 | 48 | 13 | 0 | 10 | 78 | 2 | 2 | 7 |
2025.03.26 | 1 | 36 | 201 | 52 | 13 | 0 | 5 | 21 | 8 | 6 | 6 |
2025.03.27 | 1 | 42 | 192 | 50 | 16 | 0 | 8 | 46 | 4 | 3 | 5 |
2025.03.28 | 1 | 38 | 157 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025.03.29 | 1 | 43 | 272 | 53 | 21 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 6 |
2025.03.30 | 1 | 46 | 320 | 63 | 23 | 0 | 7 | 90 | 5 | 0 | 7 |
2025.03.31 | 1 | 143 | 1291 | 84 | 37 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 9 |
2025.04.01 | 1 | 16 | 70 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025.04.02 | 1 | 26 | 151 | 61 | 28 | 0 | 3 | 49 | 5 | 1 | 6 |
2025.04.03 | 1 | 24 | 130 | 55 | 24 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 5 |
2025.04.04 | 1 | 40 | 257 | 73 | 28 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6 |
2025.04.05 | 1 | 31 | 193 | 68 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2025.04.06 | 1 | 30 | 189 | 68 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2025.04.07 | 1 | 30 | 239 | 70 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 |
(2)起量户B参考:累计花费90W+
时间 (年月日) | 在投 计划数 | 在投 单元数 | 在投 创意数 | 在投 素材数 | 在投非相似 素材数 | 新建 计划数 | 新建 单元数 | 新建 创意数 | 新建 素材数 | 新建非相似 素材数 | 平均组对应 的创意数 |
2025.03.13 | 3 | 20 | 277 | 152 | 121 | 3 | 20 | 277 | 152 | 121 | 14 |
2025.03.14 | 4 | 30 | 465 | 239 | 176 | 1 | 19 | 342 | 106 | 77 | 16 |
2025.03.15 | 3 | 37 | 537 | 255 | 187 | 0 | 8 | 110 | 9 | 6 | 15 |
2025.03.16 | 3 | 41 | 677 | 254 | 186 | 0 | 4 | 105 | 0 | 0 | 17 |
2025.03.17 | 3 | 47 | 781 | 254 | 185 | 0 | 6 | 118 | 1 | 1 | 17 |
2025.03.18 | 3 | 48 | 789 | 242 | 172 | 0 | 1 | 74 | 2 | 1 | 16 |
2025.03.19 | 3 | 50 | 790 | 232 | 162 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 16 |
2025.03.20 | 3 | 48 | 767 | 216 | 151 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16 |
2025.03.21 | 3 | 52 | 818 | 243 | 168 | 0 | 4 | 70 | 29 | 18 | 16 |
2025.03.22 | 3 | 52 | 819 | 245 | 170 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 |
2025.03.23 | 3 | 53 | 838 | 245 | 170 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 16 |
2025.03.24 | 3 | 53 | 866 | 241 | 168 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 16 |
2025.03.25 | 3 | 53 | 824 | 226 | 154 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 16 |
2025.03.26 | 3 | 54 | 802 | 220 | 151 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 15 |
2025.03.27 | 3 | 57 | 801 | 225 | 157 | 0 | 5 | 74 | 25 | 20 | 14 |
2025.03.28 | 3 | 58 | 844 | 224 | 157 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 15 |
2025.03.29 | 3 | 57 | 825 | 219 | 155 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 |
2025.03.30 | 3 | 58 | 837 | 220 | 157 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 14 |
2025.03.31 | 3 | 57 | 835 | 218 | 155 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 15 |
2025.04.01 | 3 | 59 | 841 | 218 | 155 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 14 |
2025.04.02 | 3 | 59 | 852 | 218 | 156 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 |
- 2025-07-01
快手广告产品汇总介绍 | 快手广告推广 - 2025-06-18
快手广告推广后台 - DSP平台投放模式升级说… - 2025-06-13
快手广告推广:外循环效果出价与策略产品说… - 2025-06-12
快手广告推广后台之快手磁力智投投放平台介… - 2025-06-12
快手广告产品上新|磁力方舟「GTRTM」全新… - 2025-06-12
快手广告辅助探索产品介绍 | 快手广告推广… - 2025-06-02
快手搜索广告玩赚618,搜索流量补贴来袭 - 2025-05-24
全域出击,引爆618 | 紧抓服饰行业消费节点… - 2025-05-22
健康食饮全周期品聚策略,解锁快手广告高效… - 2025-05-17
大快消行业高爆发节点,快手磁力金牛广告全…
管理员
该内容暂无评论