快手广告 | 程序化创意 2.0 数据
发布时间:2024-01-09浏览次数:141
程序化创意 2.0 数据
请求方式:POST
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| advertiser_id | long | 快手广告主 ID(注:非快手广告账户 ID),在获取 accessToken 时返回 |
| start_date_min(必选) | string | 增量拉取过滤筛选条件,格式【yyyy-MM-dd HH:mm】目前MAPI支持读取近7日的数据,例如今天为0525,则可以读取到0518的数据 |
| end_date_min(必选) | string | 增量拉取过滤筛选条件,格式【yyyy-MM-dd HH:mm】可选时间范围参见文档上方说明 |
| campaign_ids(可选) | long[] | 快手广告计划 ID 集,过滤筛选条件,单次查询数量不超过 5000 |
| unit_ids(可选) | long[] | 快手广告组 ID 集,过滤筛选条件,单次查询数量不超过 5000 |
| temporal_granularity(可选) | string | 天粒度(DAILY)/小时粒度(HOURLY),默认支持天粒度数据 |
| report_dims(可选) | string[] | "adScene":按快手广告场景;"placementType":按快手广告范围,快手联盟广告;不传/传空/传空数组:不限 |
| page | int | 请求的页码,默认为 1 |
| page_size | int | 每页行数,默认为 20,支持 2000 |

返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 | |
| code | int | 返回码/错误码 | |
| message | string | 返回信息/错误信息 | |
| data | JSON | ||
| total_count | int | 数据的总行数 | |
| details | JSON | 数据明细信息 | |
| 其他信息与实时报表保持一致,如下为新增参数 | |||
| campaign_id | long | 快手广告计划 id | |
| campaign_name | string | 快手广告计划名称 | |
| unit_id | long | 快手广告组 id | |
| unit_name | string | 快手广告组名称 | |
| creative_id | long | 快手广告创意 id | |
| photo_url | string | 视频链接 | |
| photo_id | string | 快手视频广告 id | |
| photo_md5 | string | 快手视频广告 md5 | |
| image_token | string | 封面 id | |
| cover_url | string | 封面链接 | |
| description | string | 作品广告语 | |
| pic_id | string | 图片库图片ID | |
| pic_list | string[] | 联盟图片(横版/竖版) | 联盟图片imageToken |
| pic_url_list | sring[] | 联盟图片url(横版/竖版) | 联盟图片url |
视频广告是一种富有创意和表现力的广告形式,能够生动展示您的品牌形象、产品特点和故事情节。在快手视频广告中,我们注重内容创意与用户情感的连接,为您打造引人入胜的广告内容。
- 2026-06-30
快手游戏行业五一广告投放指南! - 2026-06-30
快手磁力金牛广告全新上线「AI一键推广」,… - 2026-06-30
快手广告洞察报告 | 独家!揭秘 2026Q1快手… - 2026-06-29
快手广告:当品牌不再问年龄,只问生活 - 2026-06-25
快手广告线索量暴涨近28倍!汽车、教育、旅… - 2026-06-24
快手广告「快手磁力引擎-短漫剧暑期冲量指… - 2026-06-24
快手广告【快手种、快手收】:连通种收信号… - 2026-06-23
快手广告【快手种快手收】:“种”草不白忙… - 2026-06-09
快手广告-付费短剧Native链路IAP投放指南 - 2026-06-01
AI赋能,带客入门 | 快手广告本地营销AI应…




















管理员
该内容暂无评论