快手广告组数据(4)
发布时间:2024-01-09浏览次数:96
还原参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_ad_watch_5_times_cost | double | 5次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_5_times_ratio | double | 5次快手广告观看转化率 |
| event_ad_watch_10_times_cost | double | 10次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_10_times_ratio | double | 10次快手广告观看转化率 |
| event_ad_watch_20_times_cost | double | 20次快手广告观看成本 |
| event_ad_watch_20_times_ratio | double | 20次快手广告观看转化率 |
| event_consultation_valid_retained_cost | double | 留咨咨询成本 |
| event_consultation_valid_retained_ratio | double | 留咨咨询率 |
| event_conversion_click_cost | double | 有效咨询成本 |
| event_conversion_click_ratio | double | 有效咨询率 |
| event_credit_grant_first_day_app_cost | double | 首日授信成本 |
| event_credit_grant_first_day_app_ratio | double | 首日授信率 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page | long | 快手落地页广告首日授信数 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page_cost | double | 快手落地页广告首日授信成本 |
| event_credit_grant_first_day_landing_page_ratio | double | 快手落地页广告首日授信率 |
| event_making_calls_cost | double | 电话拨打成本 |
| event_making_calls_ratio | double | 电话拨打率 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_pay_week_by_conversion | - | 7日付费次数 |
| event_pay_purchase_amount_three_day_by_conversion | - | 激活后三日付费金额 |
| event_pay_purchase_amount_week_by_conversion | - | 激活后7日付费金额 |
| event_three_day_stay_by_conversion | - | 3日留存 |
| event_week_stay_by_conversion | - | 7日留存 |
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion | - | 激活后24h付费金额(激活时间) |
| event_pay_purchase_amount_one_day | - | 激活后24h付费金额(回传时间) |
| conversion_num | - | 转化数(回传时间) |
| deep_conversion_num | - | 深度转化数(回传时间) |
| conversion_num_by_impression_7d | - | 转化数(计费时间) |
| deep_conversion_num_by_impression_7d | - | 深度转化数(计费时间) |
| event_24h_stay | - | 活后24h次日留存数(回传时间) |
| event_24h_stay_by_conversion | - | 激活后24h次日留存数(激活时间) |
| event_pay_week_by_conversion_cost | - | 7日付费次数成本 |
| event_pay_purchase_amount_three_day_by_conversion_roi | - | 激活后3日ROI |
| event_pay_purchase_amount_week_by_conversion_roi | - | 激活后7日ROI |
| event_three_day_stay_by_conversion_cost | - | 3日留存成本 |
| event_three_day_stay_by_conversion_ratio | - | 3日留存率 |
| event_week_stay_by_conversion_cost | - | 7日留存成本 |
| event_week_stay_by_conversion_ratio | - | 7日留存率 |
| conversion_num_cost | - | 转化成本(回传时间归因) |
| conversion_ratio | - | 转化率(回传时间归因) |
| deep_conversion_num | - | 深度转化数(回传时间归因) |
| deep_conversion_cost | - | 深度转化成本(回传时间归因) |
| deep_conversion_ratio | - | 深度转化率(回传时间归因) |
| conversion_num_by_impression_7d | - | 转化数(7日曝光时间归因) |
| conversion_cost_by_impression_7d | - | 转化成本(7日曝光时间归因) |
| conversion_ratio_by_impression_7d | - | 转化率(7日曝光时间归因) |
| deep_conversion_num_by_impression_7d | - | 深度转化数(7日曝光时间归因) |
| deep_conversion_cost_by_impression_7d | - | 深度转化成本(7日曝光时间归因) |
| deep_conversion_ratio_by_impression_7d | - | 深度转化率(7日曝光时间归因) |
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion_roi | - | 激活后24小时付费ROI |
| event_pay_purchase_amount_one_day_roi | - | 激活后24h-ROI(回传时间) |
| event_24h_stay_cost | - | 激活后24h次日留存成本(回传时间) |
| event_24h_stay_ratio | - | 激活后24h次日留存率(回传时间) |
| event_24h_stay_by_conversion_cost | - | 激活后24h次日留存成本(激活时间) |
| event_24h_stay_by_conversion_ratio | - | 激活后24h次日留存率(激活时间) |
| unit_source | int | 快手广告组来源0:常规(非托管)、1:托管 |
| event_two_day_stay_by_conversion | - | 自然日2日留存数(回传时间) |
| event_two_day_stay_by_conversion_cost | - | 自然日2日留存成本(回传时间) |
| event_two_day_stay_by_conversion_ratio | - | 自然日2日留存率(回传时间) |
| event_four_day_stay_by_conversion | - | 自然日4日留存数(回传时间) |
| event_four_day_stay_by_conversion_cost | - | 自然日4日留存成本(回传时间) |
| event_four_day_stay_by_conversion_ratio | - | 自然日4日留存率(回传时间) |
| event_five_day_stay_by_conversion | - | 自然日5日留存数(回传时间) |
| event_five_day_stay_by_conversion_cost | - | 自然日5日留存成本(回传时间) |
| event_five_day_stay_by_conversion_ratio | - | 自然日5日留存率(回传时间) |
| event_six_day_stay_by_conversion | - | 自然日6日留存数(回传时间) |
| event_six_day_stay_by_conversion_cost | - | 自然日6日留存成本(回传时间) |
| event_six_day_stay_by_conversion_ratio | - | 自然日6日留存率(回传时间) |
| event_week_stay | - | 自然日7日留存数(激活时间) |
| event_week_stay_cost | - | 自然日7日留存成本(激活时间) |
| event_week_stay_ratio | - | 自然日7日留存率(激活时间) |
| event_draw_credit_line | - | 快手广告投放用信数 |
| minigame_iaa_purchase_amount_first_day | double | 当日快手广告LTV |
| minigame_iaa_purchase_amount_three_day_by_conversion | double | 激活后三日快手广告LTV |
| minigame_iaa_purchase_amount_week_by_conversion | double | 激活后七日快手广告LTV |
| minigame_iaa_purchase_amount_first_day_roi | double | 当日快手广告变现ROI |
| minigame_iaa_purchase_amount_three_day_by_conversion_roi | double | 激活后三日快手广告变现ROI |
| minigame_iaa_purchase_amount_week_by_conversion_roi | double | 激活后七日快手广告变现ROI |
快手广告,点燃您的商业激情,激发用户的购买欲望!我们凭借强大的用户基数、精准的定位技术和创新的广告形式,为您的品牌打造令人难以抗拒的吸引力。
- 2026-06-30
2026快手广告推广开户投放完整指南 - 2026-06-30
快手两位核心高管转岗可灵AI,信号很明确 - 2026-06-30
快手真人短剧行业五一广告投放指南! - 2026-06-30
快手小说行业五一广告投放指南! - 2026-06-30
快手广告全域联动 赢战618|2026 618购物节… - 2026-06-30
快手游戏行业五一广告投放指南! - 2026-06-30
快手磁力金牛广告全新上线「AI一键推广」,… - 2026-06-30
快手广告洞察报告 | 独家!揭秘 2026Q1快手… - 2026-06-29
快手广告:当品牌不再问年龄,只问生活 - 2026-06-25
快手广告线索量暴涨近28倍!汽车、教育、旅…




















管理员
该内容暂无评论