快手广告创意数据-自定义(2)
发布时间:2024-01-09浏览次数:84
还原参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
| form_count | long | 快手落地页广告数据-线索提交个数 |
| form_cost | double | 快手落地页广告数据-单个线索成本 |
| form_action_ratio | double | 快手落地页广告数据-表单提交点击率 |
| event_jin_jian_landing_page | long | 快手落地页广告数据-落地页完件数 |
| event_jin_jian_landing_page_cost | double | 快手落地页广告数据-落地页完件成本 |
| event_credit_grant_landing_page | long | 快手落地页广告数据-落地页授信数 |
| event_credit_grant_landing_page_cost | double | 快手落地页广告数据-落地页授信成本 |
| event_credit_grant_landing_page_cost | double | 快手落地页广告数据-落地页授信率 |
| event_valid_clues | long | 快手落地页广告数据-有效线索数 |
| event_valid_clues_cost | double | 快手落地页广告数据-有效线索成本 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| campaign_id | long | 快手广告计划 ID |
| campaign_name | string | 快手广告计划名称 |
| unit_id | long | 快手广告组 ID |
| unit_name | string | 快手广告组名称 |
| creative_id | long | 快手广告创意 ID |
| creative_name | string | 快手广告创意名称 |
| photo_id | long | 视频id |
| photo_md5 | string | 视频md5 |
| status | int | 1 - 快手广告投放中;2 - 已暂停;3 - 已删除 |
| ad_product_cnt | long | 商品成交数 |
| event_goods_view | long | 商品访问数 |
| merchant_reco_fans | long | 涨粉量 |
| event_order_amount_roi | long | 涨粉量 |
| event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
| merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
| event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
| event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本 |
| event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率 |
| event_button_click | long | 按钮点击数 |
| "event_button_click_cost": 0.0, | double | 按钮点击成本 |
| event_button_click_ratio | double | 按钮点击成本 |
| play_5s_ratio | double | 5s 播放率 |
| play_end_ratio | double | 完播率 |
| event_order_paid_roi | double | 订单支付率 |
| event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| event_new_user_jinjian_page | long | 快手落地页广告新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_page_cost | double | 快手落地页广告新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_page_roi | double | 快手落地页广告新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_page | long | 快手落地页广告新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_page_cost | double | 快手落地页广告新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_page_roi | double | 快手落地页广告新增授信人数率 |
| event_add_wechat | long | 微信复制数 |
| event_add_wechat_cost | double | 微信复制成本 |
| event_add_wechat_ratio | double | 微信复制率 |
| event_get_through | long | 智能电话-确认接通数 |
| event_get_through_cost | double | 智能电话-确认接通成本 |
| event_get_through_ratio | double | 智能电话-确认接通率 |
| click_1k_cost | double | 平均千次素材曝光花费(元) |
| event_credit_grant_landing_ratio | double | 快手落地页广告授信率 |
| ad_product_cnt | long | 商品成交数 |
| event_goods_view | long | 商品访问数 |
| merchant_reco_fans | double | 涨粉量 |
| event_order_amount_roi | double | 小店快手广告推广roi |
| event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
| merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
| event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
| event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本 |
| event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率 |
| event_button_click | long | 按钮点击数 |
| event_button_click_cost | double | 按钮点击成本 |
| event_button_click_ratio | double | 按钮点击率 |
| event_order_paid_roi | double | 订单支付率 |
| event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
| event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本 |
| event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率 |
| event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
| event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本 |
| event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率 |
快手广告,创意超赞,数据质量超高!在快手广告平台上,我们不仅有超酷的创意团队,还有海量的用户数据支撑。
- 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增?




















管理员
该内容暂无评论