快手广告:创建与更新商品(2)
发布时间:2024-01-12浏览次数:70
InsuranceSpecialPayOutInfoSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| name | String | 可选 | 保险金种类 | ||
| payout | Double | 可选 | 赔付金额(单位元) | ||
| wait | Integer | 可选 | 单位(天) |

StackRoomProductInfoSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| author | String | 可选 | 作者 | ||
| extra_tags | String | 可选 | 作品标签 | ||
| theme | Integer | 0 | 可选 | 作品主题ID | |
| role | Integer | 0 | 可选 | 作品角色ID | |
| plot | Integer | 0 | 可选 | 作品情节ID | |
| fiction_style | Integer | 0 | 可选 | 作品风格ID | |
| channel | Integer | 0 | 可选 | 作品频道ID | |
| origin_nation | Integer | 0 | 可选 | 作品地域ID | |
| finish_status | Integer | 0 | 可选 | 作品完结状态 | 1-未完结, 2-已完结 |
| pay_status | Integer | 0 | 可选 | 作品付费类型 | 1-付费, 2-免费 |
| is_audio_novel | Integer | 0 | 可选 | 作品是否为有声小说 | 1-有声, 2-非有声 |
| chapter_name1 | String | 可选 | 章节一名称 | ||
| chapter_content1 | String | 可选 | 章节一内容 | ||
| chapter_name2 | String | 可选 | 章节二名称 | ||
| chapter_content2 | String | 可选 | 章节二内容 | ||
| chapter_name3 | String | 可选 | 章节三名称 | ||
| chapter_content3 | String | 可选 | 章节三内容 |
AuVideoProductInfoSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| theme | String | 可选 | 作品题材 | ||
| origin_nation | String | 可选 | 作品地域 | ||
| album_name | String | 可选 | 作品辑名称 | ||
| album_sort | Integer | 0 | 可选 | 所处作品辑顺序 | |
| release_date | Long | 0 | 可选 | 作品发布日期 | 毫秒时间戳 |
| author | String[] | 可选 | 作品作者/导演 | ||
| author_fans | Long | 0 | 可选 | 作者粉丝数 | |
| starring | String[] | 可选 | 作品主角/主演 | ||
| impression_nums | Long | 0 | 可选 | 作品曝光量 | |
| play_nums | Long | 0 | 可选 | 作品播放量 | |
| likes_nums | Long | 0 | 可选 | 作品被喜欢/点赞次数 | |
| favorite_user_nums | Long | 0 | 可选 | 快手广告收藏作品用户数 | |
| forward_nums | Long | 0 | 可选 | 作品转发数 | |
| comment_nums | Long | 0 | 可选 | 作品评论数 | |
| score | Double | 0.0 | 可选 | 作品评分 | |
| platform_attributes | String | 可选 | 作品所处平台类型 | 长视频, 短视频 | |
| is_online_earning | Integer | 0 | 可选 | 作品是否属于网赚 | 1-是, 2-否 (非网赚类型音视频商品使用该字段) |
| channel | String | 可选 | 作品男女频道 | 男频, 女频, 不限 (短剧类型音视频商品使用该字段) | |
| plot | String | 可选 | 作品情节 | (短剧类型音视频商品使用该字段) | |
| talent_id | String[] | 可选 | 作品达人ID | 短剧类型音视频商品使用该字段 | |
| copyright | String | 短剧必填 | 快手广告运营版权方 | 自有版权请填写【主体名称】,分销请填写代投【主体名称】(短剧类型音视频商品使用该字段) | |
| episodes | Integer | 0 | 短剧必填 | 快手广告推广剧类集数 | 短剧类型音视频商品使用该字段 |
| episode_duration | Integer | 0 | 短剧必填 | 单集剧集分钟时长 | 短剧类型音视频商品使用该字段 |
| paid_episodes | Integer | 0 | 短剧必填 | 起始付费集数 | 从第几集开始需要付费 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| unit_price | Double | 0.0 | 短剧必填 | 单集价格 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| annual_vip_type | Integer | 0 | 短剧必填 | 是否有年度会员 | 1-有, 2-无 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| semiannual_vip_type | Integer | 0 | 短剧必填 | 是否有半年度会员 | 1-有, 2-无 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| max_charge | Double | 0.0 | 短剧必填 | 高充值档位 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| min_charge | Double | 0.0 | 短剧必填 | 低充值档位 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| recommend_charge | Double | 0.0 | 短剧必填 | 推荐充值档位 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
PharmaceuticalProductInfoSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| spu_id | String | 可选 | 标准商品单位ID | ||
| value_min | Double | 0.0 | 可选 | 商品原价区间小值 | |
| value_max | Double | 0.0 | 可选 | 商品原价区间大值 | |
| price_min | Double | 0.0 | 可选 | 商品现价区间小值 | |
| price_max | Double | 0.0 | 可选 | 商品现价区间大值 | |
| saving_start_time | Long | 0 | 可选 | 减价开始时间 | 毫秒时间戳 |
| saving_end_time | Long | 0 | 可选 | 减价结束时间 | 毫秒时间戳 |
| tel | String | 可选 | 联系电话 | ||
| nationality | String | 可选 | 所在国家 | ||
| province | String | 可选 | 所在省份 | ||
| city | String | 可选 | 所在城市 | ||
| district | String | 可选 | 所在区县 | ||
| region | String[] | 可选 | 所在商圈区域 | ||
| product_view_count | Integer | 0 | 可选 | 商品详情页被打开次数 | |
| favorite_count | Integer | 0 | 可选 | 收藏商品用户数 | |
| bought | Integer | 0 | 可选 | 商品销量 | 默认为0 |
| mark | Double | 0.0 | 可选 | 商品评分 | 默认为0 |
| favourable_comment_rate | Integer | 0 | 可选 | 商品好评率 |
通过快手广告创建与更新商品的过程,我们不断探索和尝试,力求在保证信息准确完整的基础上,创造出更具吸引力的广告内容。
我们深知,每一次广告的发布都是对商品价值的重新定义和呈现。因此,我们始终坚持用心制作,以期望在快手的广大用户中引起共鸣,促进商品的传播与推广。在未来的工作中,我们将继续保持这种创新与精进的态度,不断提升广告的质量和效果,为用户和广告主创造更多价值。
- 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新…




















管理员
该内容暂无评论