快手广告:创建与更新商品(1)
发布时间:2024-01-12浏览次数:117
创建商品
请求方式:POST
数据格式:JSON

请求参数
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | Long | 0 | 必填 | 快手广告账号ID | |
| dpa_product_edit_params | AdGatewayDpaProductBatchCreateParam[] | 必填 | 批量创建商品数据 | 单次请求数据量20 |
AdGatewayDpaProductBatchCreateParam
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| industry_id | Integer | 0 | 必填 | 商品所属行业ID | 1-电商, 3-保险, 5-书库, 8-音视频, 9-医药, 10-招聘, 11-区域服务, 12-通信 |
| sub_industry_id | String | 书库、音视频行业必填 | 商品类型(所属二级行业) | 书库: 1-网络小说, 2-漫画, 3-有声读物, 4-网赚; 音视频: 电影, 动漫, 纪录片, 综艺, 电视剧, 短剧, 音乐, 直播, 网赚, 其他 | |
| library_id | Long | 0 | 必填 | 商品库ID | 非XML商品库,商品库所属行业与商品所属行业需保持一致 |
| outer_id | String | 必填 | 商品第三方ID | 在商品库中保证唯一不可重复,长度小于48 | |
| name | String | 必填 | 商品名称 | ||
| title | String | 电商、音视频、医药、招聘、区域服务、通信必填 | 商品标题 | ||
| description | String | 书库必填 | 商品描述 | ||
| main_image_url | String[] | 电商必填 | 商品主图URL | 支持单个 | |
| image_urls | String[] | 可选 | 商品副图URLs | ||
| video | VideoInfo | 可选 | 商品视频信息 | ||
| target_urls | UrlParamSneak | 医药、招聘、区域服务、通信必填 | 商品链接信息 | ||
| condition | String | 可选 | 商品新旧情况 | 全新, 翻新, 二手 | |
| label | String[] | 保险必填 | 商品标签 | ||
| first_category_id | Long | 0 | DPA库、通信必填 | 商品一级类目ID | |
| first_category_name | String | DPA库、通信必填 | 商品一级类目名称 | ||
| second_category_id | Long | 0 | DPA库、通信必填 | 商品二级类目ID | |
| second_category_name | String | DPA库、通信必填 | 商品二级类目名称 | ||
| third_category_id | Long | 0 | DPA库、通信必填 | 商品三级类目ID | |
| third_category_name | String | DPA库、通信必填 | 商品三级类目名称 | ||
| category_id | Long | 0 | 保险必填 | 商品叶子类目ID | |
| category_name | String | 保险必填 | 商品叶子类目名称 | ||
| brand_id | String | 可选 | 商品品牌ID | ||
| brand_name | String | 通信必填 | 商品品牌名 | 某通信品牌以及其他 | |
| en_brand_name | String | 可选 | 商品英文品牌名 | ||
| value | Double | 0.0 | 通信必填 | 商品原价 | 精度小数点后3位,默认为0 |
| price | Double | 0.0 | 通信必填 | 商品现价 | 精度小数点后3位,默认为0 |
| saving | Double | 0.0 | 可选 | 商品优惠价格 | 精度小数点后3位,默认为0 |
| discount | Double | 0.0 | 可选 | 商品折扣 | 精度小数点后3位,默认为0 |
| comments | Integer | 可选 | 商品评论数 | 默认为0 | |
| address | String | 可选 | 商品销售地址 | ||
| feature | String | 保险、通信必填 | 商品特色信息 | 通信:无、可选号、不可选号 | |
| sales_promotion | String | 可选 | 商品促销活动信息 | ||
| age_v2 | String[] | 可选 | 商品定向年龄 | 18-23, 24-30, 31-40, 41-49, 50+ (默认不限) | |
| gender | Integer | 0 | 可选 | 商品定向性别 | 0-不限, 1-男, 2-女 (默认为0) |
| province_v2 | String[] | 可选 | 商品定向省份 | 默认不限 | |
| city_v2 | String[] | 可选 | 商品定向城市 | 默认不限 | |
| stock | Integer | 0 | 可选 | 商品库存状态 | 0-无, 1-有 (默认为0) |
| status | Integer | 0 | 可选 | 商品投放状态 | 0-不可快手广告投放, 1-可快手广告投放 (默认为0) |
| online_time | Long | 0 | 可选 | 商品上线时间 | 毫秒时间戳(默认为当前时间) |
| offline_time | Long | 0 | 可选 | 商品下线时间 | 毫秒时间戳(默认为上线时间+30天) |
| slogan | String | 可选 | 商品广告语 | ||
| insurance_product_info | InsuranceProductInfoSneak | 可选 | 保险行业商品特殊信息 | ||
| stack_room_product_info | StackRoomProductInfoSneak | 可选 | 小说行业商品特殊信息 | ||
| au_video_product_info | AuVideoProductInfoSneak | 可选 | 音视频行业商品特殊信息 | ||
| pharmaceutical_product_info | PharmaceuticalProductInfoSneak | 可选 | 医药行业商品特殊信息 | ||
| recruitment_product_info | RecruitmentProductInfoSneak | 可选 | 招聘行业商品特殊信息 | ||
| regional_service_product_info | RegionalServiceProductInfoSneak | 可选 | 区域服务行业商品特殊信息 | ||
| communication_product_info | CommunicationProductInfoSneak | 可选 | 通信行业商品特殊信息 |
VideoInfo
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| url | String | 可选 | 视频URL | ||
| width | Integer | 0 | 可选 | 视频宽度 | 默认为0 |
| height | Integer | 0 | 可选 | 视频高度 | 默认为0 |
| duration | Integer | 0 | 可选 | 视频时长 | 默认为0 |
| ratio | Integer | 0 | 可选 | 视频码率 | 默认为0 |
UrlParamSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| pc | String | 可选 | PC端商品落地页URL | 需使用https协议 | |
| mobile | String | 可选 | H5页面商品落地页URL | 需使用https协议 | |
| android_app | String | 可选 | Android应用商品直达吊起链接 | ||
| ios_app | String | 可选 | IOS应用商品直达吊起链接 | ||
| universal_link | String | 可选 | IOS应用商品吊起ulink链接 |
InsuranceProductInfoSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| insurer | String | 必填 | 保险公司 | ||
| insurer_type | String | 必填 | 承保公司性质 | ||
| spokesperson | String | 必填 | 快手广告投放保险公司代言人 | ||
| insured_min_age | Integer | 必填 | 投保小年龄 | ||
| insured_max_age | Integer | 必填 | 投保大年龄 | ||
| payout_amount | Double | 必填 | 保险赔付金额 | ||
| staging | Integer | 必填 | 是否分期 1 - 分期 2- 不分期 | ||
| total_price | Double | 可选 | 一次缴费价格 | >=0 | |
| first_month_price | Double | 必填 | 首月价格 | >=0 | |
| month_price | Double | 必填 | 次月价格 | >=0 | |
| social_indemnity | Integer | 必填 | 是否有社保 | 1-有社保, 2-无社保 | |
| normal_payout | Double | 必填 | 一般医疗保险金 | >=0 | |
| disease_payout | String | 必填 | 重疾保险金 | ||
| payout_ratio | Double | 必填 | 赔付比例 | >0 | |
| hos_address | String | 必填 | 医院范围 | ||
| start_time | String | 必填 | 生效时间 | ||
| free_amount | String | 必填 | 免赔额 | ||
| auto_deduction | Integer | 必填 | 是否自动扣费 | 1-是, 2-否 | |
| auto_renewal | Integer | 必填 | 是否自动续保 | 1-是, 2-否 | |
| green | Integer | 必填 | 是否包含绿色就医服务 | 1-是, 2-否 | |
| in_address | String | 必填 | 保障地区 | ||
| insurer_time | Integer | 必填 | 保障期限:单位(天) | >0 | |
| special_pay_out | InsuranceSpecialPayOutInfoSneak | 可选 | XXX医疗保险金 | ||
| highest_protection_cost | String | 必填 | 高保额 | >0 | |
| payment_term | String | 必填 | 缴费年限 | >0 | |
| complimentary_insurance | String | 必填 | 赠险 | 有, 无 | |
| payment_method | String | 必填 | 缴费方式 | 月缴, 年缴 | |
| payment_channel | String | 必填 | 支付渠道 | 支付宝, 微信, 支付宝或微信 | |
| upgraded | String | 必填 | 链路中是否包含升级 | 是, 否 |
在快手广告创建与更新商品的过程中,我们注重商品信息的准确性和完整性,同时,我们也不断优化广告的创意和形式,以吸引更多的用户关注和点击。通过持续的努力和创新,我们相信快手广告能够更好地服务于广告主和用户,推动商品信息的传播和商业价值的提升。
- 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新…




















管理员
该内容暂无评论