快手广告 | 获取商品库报表
发布时间:2024-01-10浏览次数:143
获取商品库报表
请求方式:POST
数据格式:JSON

请求参数
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | Long | 0 | 必填 | 快手广告投放账号ID | |
| library_id | Long | 0 | 必填 | 商品库ID | |
| start_date | String | YYYY-MM-DD | 必填 | 起始时间 | startDate和endDate相差不能超过半年 |
| end_date | String | YYYY-MM-DD | 必填 | 截止时间 | startDate和endDate相差不能超过半年 |
| page | Integer | 1 | 可选 | 页码 | |
| page_size | Integer | 20 | 可选 | 页大小 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 | 备注 |
| code | Integer | 1 | 结果状态码 | |
| message | String | 结果状态信息 | ||
| data | AdGatewayDpaReportView | 数据内容 |
AdGatewayDpaReportView
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| result_list | AdDpaReportViewSnake[] | 单商品报表数据集 | ||
| sum | AdDpaReportViewSnake[] | 全局汇总 | ||
| page_info | PageInfoSneak | 分页信息 |
AdDpaReportViewSnake
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | Long | 0 | 快手广告投放账号ID | |
| library_id | Long | 0 | 商品库ID | |
| outer_id | String | 商品ID | ||
| product_name | String | 商品名称 | ||
| put_status | Integer | 0 | 商品投放状态: 0-关 1-开 | |
| ad_item_action_cost | Double | 0.0 | 行为成本 | |
| ad_item_action_ratio | Double | 0.0 | 行为率 | |
| ad_item_click | Long | 0 | 行为数 | |
| dpa_cost_total | Long | 0 | 花费 | 单位: 厘 |
| dpa_impression1k_cost | Double | 0.0 | 商品千次曝光成本 | |
| dpa_impression_num | Long | 0 | 商品曝光数 | |
| total_conversion_cost | Double | 0.0 | 转化成本 | |
| total_conversion_num | Double | 0.0 | 总的转化数 | |
| total_conversion_ratio | Double | 0.0 | 转化率 | |
| create_time | Long | 0 | 商品创建时间 | |
| update_time | Long | 0 | 商品最后更新时间 | |
| subIndustry_name | 商品类型 | |||
| product_name | 商品名称 | |||
| title | 商品标题 | |||
| category (一级二级三级类目字段后端拼凑返回给前端) | 商品类目 | |||
| theme | 题材 | |||
| ad_show | 快手广告曝光 | |||
| impression | 封面曝光数 | |||
| photo_click | 封面点击数 | |||
| photo_click_ratio | 封面点击率 | |||
| click | 素材曝光数 | |||
| action_ratio | 素材点击率 | |||
| ad_item_click | 行为数 | |||
| dpa_impression_num | 商品曝光数 | |||
| dpa_cost_total | 快手广告营销花费 | |||
| download_started | 安卓下载开始数 | |||
| download_completed_cost | 安卓下载完成单价 | |||
| download_started_ratio | 安卓开始下载率 | |||
| download_completed | 安卓下载完成数 | |||
| download_completed_ratio | 安卓下载完成率 | |||
| conversion | 激活数 | |||
| conversion_cost | 激活单价 | |||
| event_new_user_pay | 新增付费人数 | |||
| event_new_user_pay_cost | 新增付费人数成本 | |||
| event_new_user_pay_ratio | 新增付费人数率 | |||
| event_pay_first_day | 首日付费次数 | |||
| event_pay_first_day_cost | 首日付费次数成本 | |||
| event_pay_purchase_amount_first_day | 激活当日付费金额 | |||
| event_pay_first_day_roi | 激活当日ROI | |||
| total_conversion_num | 转化数 | |||
| total_conversion_ratio | 转化率 | |||
| total_conversion_cost | 转化成本 | |||
| dpa_impression_1k_cost | 商品千次曝光成本 | |||
| impression_1k_cost | 平均千次封面曝光花费(元) | |||
| click_1k_cost | 平均千次素材曝光花费 | |||
| photo_click_cost | 平均封面点击单价 | |||
| download_conversion_ratio | 下载完成激活率 | |||
| event_24h_stay_by_conversion_cost | 激活后24h次日留存成本(激活时间) | |||
| event_24h_stay | 激活后24h次日留存数(激活时间) | |||
| event_24h_stay_ratio | 激活后24h次日留存率(激活时间) | |||
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion | 激活后24h付费金额(激活时间) | |||
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion_roi | 激活后24h-ROI(激活时间) | |||
| event_next_day_stay | 自然日次日留存数(回传时间) | |||
| event_next_day_stay_cost | 自然日次日留存成本(回传时间) | |||
| event_next_day_stay_ratio | 自然日次日留存率(回传时间) |
PageInfoSneak
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| total_count | Long | 1 | 总数 | |
| page_size | Integer | 20 | 页大小 | |
| current_page | Integer | 1 | 当前页码 |
在快手广告投放中,让您的品牌声音响彻亿万用户的心中!我们为您提供高效的广告投放服务,让您的品牌在快手中闪耀!
- 2026-05-23
磁力方舟 AI 全链路升级,技数赋能快手广告… - 2026-05-23
产品上新|AI 智能多组件文案,赋能快手广… - 2026-05-04
快手漫剧行业五一广告投放指南! - 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因














管理员
该内容暂无评论