快手广告:原生效果数据报表明细接口(3)
发布时间:2024-01-08浏览次数:136
还原参数

| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 | 备注 |
| share | Long | 分享数 | ||
| comment | Long | 评论数 | ||
| likes | Long | 点赞数 | ||
| follow | Long | 新增关注数 | ||
| report | Long | 举报数 | ||
| block | Long | 拉黑数 | ||
| negative | Long | 不感兴趣数(减少此类作品数) | ||
| played_num | Long | 播放数 | ||
| played_three_seconds | Long | 3s播放数(有效播放数) | ||
| ad_photo_played_10_s | Long | 10s播放数 | ||
| ad_photo_played_75_percent | Long | 75%播放进度数 | ||
| played_end | Long | 完播数(播放完成) | ||
| conversion | Long | 激活数 | ||
| conversion_cost | Double | 激活单价 | ||
| key_action | Long | 关键行为数 | ||
| key_action_cost | Double | 关键行为成本 | ||
| key_action_ratio | Double | 关键行为率 | ||
| event_new_user_pay | Long | 新增付费人数 | ||
| event_new_user_pay_cost | Double | 新增付费人数成本 | ||
| event_new_user_pay_ratio | Double | 新增付费人数率 | ||
| event_pay_first_day | Long | 首日付费次数 | ||
| vent_pay_first_day_cost | Double | 首日付费次数成本 | ||
| event_pay_purchase_amount_first_day | Double | 激活当日付费金额 | ||
| event_pay_first_day_roi | Double | 激活当日ROI | ||
| event_pay_purchase_amount_one_day | Double | 激活后24h付费金额(回传时间) | ||
| event_pay_purchase_amount_one_day_roi | Double | 激活后24h-ROI(回传时间) | ||
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion | Double | 激活后24h付费金额(激活时间) | ||
| event_pay_purchase_amount_one_day_by_conversion_roi | Double | 激活后24h-ROI(激活时间) | ||
| event_pay | Long | 付费次数 | ||
| event_pay_cost | Double | 付费次数成本 | ||
| event_pay_purchase_amount | Double | 付费金额 | ||
| t_0_direct_conversion_cnt | Long | 激活数(计费时间) | ||
| t_0_conversion_cnt | Long | 当日累计激活数 | ||
| t_7_conversion_cnt | Long | 7日累计激活数 | ||
| t_0_direct_paied_cnt | Long | 付费次数(计费时间) | ||
| t_0_paied_cnt | Long | 当日累计付费次数 | ||
| t_7_paied_cnt | Long | 7日累计付费次数 | ||
| accumulated_paied_cost | Double | 累计付费次数成本 | ||
| t_0_direct_paied_amt | Double | 付费金额(计费时间) | ||
| t_0_paied_amt | Double | 当日累计付费金额 | ||
| t_7_paied_amt | Double | 7日累计付费金额 | ||
| t_0_paied_roi | Double | 当日累计ROI | ||
| t_7_paied_roi | Double | 7日累计ROI | ||
| conversion_num | Long | 转化数(回传时间) | ||
| conversion_num_cost | Double | 转化成本(回传时间) | ||
| conversion_ratio | Double | 转化率(回传时间) | ||
| deep_conversion_num | Long | 深度转化数(回传时间) | ||
| deep_conversion_cost | Double | 深度转化成本(回传时间) | ||
| deep_conversion_ratio | Double | 深度转化率(回传时间) | ||
| direct_submit_1_d_cnt | Long | 表单提交数(计费时间) | ||
| submit_1_d_cnt | Long | 当日累计表单提交 | ||
| submit_7_d_cnt | Long | 7日累计表单提交 | ||
| submit_unit_price_cost | Double | 累计表单提交单价 | ||
| event_valid_clues | Long | 有效线索数 | ||
| event_valid_clue_cost | Double | 有效线索成本 | ||
| merchant_reco_fans | Long | 涨粉数 | ||
| merchant_reco_fans_cost | Double | 涨粉成本 | ||
| indirect_event_pay_cnt | Long | 间接转化数(回传时间) | ||
| kol_user_type_desc | String | 快手原生广告类型 | ||
| ocpc_action_type | String | 优化目标 | ||
| campaign_type | String | 快手广告营销目标 | ||
| author_id | String | 快手号ID |
快手广告将继续发挥创新力和洞察力,助力品牌和用户共创价值。无论是提升品牌影响力还是优化广告体验,快手广告都将展现卓越表现。让我们一同期待并见证快手广告的持续辉煌!
- 2026-05-23
磁力方舟 AI 全链路升级,技数赋能快手广告… - 2026-05-23
产品上新|AI 智能多组件文案,赋能快手广… - 2026-05-04
快手漫剧行业五一广告投放指南! - 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因














管理员
该内容暂无评论