快手广告:查询程序化创意
发布时间:2024-01-06浏览次数:94
查询程序化创意
请求方式:POST
数据格式:JSON

请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主 ID | 在获取 access_token 的时候返回 |
| unit_ids | long[] | 选填 | 快手广告组 ID 集 | 不超过一百个 |
| package_name | string | 选填 | 程序化创意包名称 | 非空,0 到 100 字符 |
| status | int | 选填 | 程序化创意状态 | -2:所有(包含已删除)、40:只包含已删除 不传:所有(不包含已删除) |
| start_date | string | 选填 | 起始日期 | 格式如 yyyy-MM-dd |
| end_date | string | 选填 | 结束时期 | 格式如 yyyy-MM-dd |
| time_filter_type | int | 选填 | 按创建时间或者更新时间进行筛选 | 1.如传入此字段时不传"start_date",与"end_date"字段,则不根据时间筛选。2.传入"start_date",与"end_date"字段,且此字段为 1 时,按照创建时间进行筛选。3.传入"start_date",与"end_date"字段,此字段不传,或传值为 0 时,则按照快手广告营销更新的时间进行筛选 |
| page | int | 选填 | 页数 | 默认为 1 |
| page_size | int | 选填 | 每页行数 | 默认为 20 |
| put_status_list | int[] | 选填 | 创意投放状态 | 1:快手广告投放;2:暂停;3:删除。备注:传了该参数会覆盖status参数筛选,因为二者是相同筛选项 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| code | int | ||
| message | string | ||
| data | struct | ||
| total_count | long | ||
| details | struct[] | ||
| unit_id | long | 快手广告组 ID | 一个组下只能有一个程序化创意 |
| package_name | string | 程序化创意包名称,1-100 字符, | |
| horizontal_photo_ids | string[] | 横版视频 id list | 横版视频和竖版视频加起来只能 1-5 个 |
| vertical_photo_ids | string[] | 竖版视频 id list | |
| cover_image_tokens | string[] | 封面 image_token | 只能是 1-4 个 |
| cover_image_urls | string[] | 封面链接地址 | |
| sticker_styles | int[] | 封面贴纸 | |
| cover_slogans | string[] | 封面广告语 | |
| action_bar | string | 行动号召按钮 | |
| captions | string[] | 作品广告语 | 只能是 1-3 个 |
| click_url | string | 第三方点击检测链接 | |
| actionbar_click_url | string | 第三方 ActionBar 点击监控链接,命中有效触点白名单表示有效触点监测链接(限:快手广告主站/极速版场景) | |
| put_status | int | 程序化创意操作状态 | 1:快手广告投放,2:暂停,3:删除 |
| view_status | int | 程序化创意状态 | -1:不限,1:计划已暂停,3:计划超预算,5:计划已删除,6:余额不足,11:组审核中,12:组审核未通过,14:已结束,15:组已暂停,17:组超预算,19:未达快手广告投放时间,22:不在快手广告投放时段,40:创意已删除,41:审核中,42:审核未通过,46:已暂停,52:快手广告投放中,53:作品异常,55:部分素材审核通过,56:部分审核失败,62:待送审 |
| view_status_reason | string | 程序化创意状态描述 | |
| create_time | string | 创建时间 | 格式样例:"2019-06-11 15:17:25" |
| update_time | string | 更新时间 | 格式样例:"2019-06-11 15:17:25" |
| creatives | struct[] | 创建后生成的程序化创意 ID | |
| pic_ids | string[] | 图片库图片ID | |
| app_grade_type | int | 审核分级类型 | 0:默认;1:审核降级(当创意发生降级时,会限制部分流量无法投放) |
| pic_list | string[] | 联盟图片(横版/竖版) | 联盟图片imageToken |
| pic_url_list | sring[] | 联盟图片url(横版/竖版) | 联盟图片url |
| photo_list | struct[] | 素材列表 | |
| ad_photo_played_t3s_url | string | 第三方有效播放监测链接 | |
| creative_category | int | 创意分类 | |
| creative_tag | string[] | 创意标签 | |
| new_expose_tag | struct[] | 快手广告标签 2 期 | 举例:{“text”:"工厂直发"},{"text":"限时专享"} |
| material_intelligent_optimize | int | 素材智能优化开关 | 0:关闭 1:开启 |
| outer_loop_native | int | 是否开启原生 | 0:关闭 1:开启 |
| kol_user_type | int | 原生达人用户类型 | 2服务号原生,3聚星达人原生, 不开启原生时此项为0 |
| kol_user_id | long | 原生投放目标达人ID | 服务于原生a投b功能,返回用户创建创意时传递的kol_user_id数值,若创建创意时未传递该数值,返回结果为0 |
| recommendation | string | 原生plc自定义文案 |
photo_list
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| photo_id | long | 视频 ID | |
| cover_image_token | string | 封面图片 token | |
| creative_material_type | int | 素材类型 | 1:竖版视频 2:横版视频 |
creatives
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| unit_id | long | 快手广告组 ID | |
| creative_id | long | 创意 ID |
new_expose_tag
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| text | string | 快手广告标签text |
快手广告平台在营销领域具有海量用户、活跃社区、精准定向、丰富多样的广告形式、数据驱动的营销策略、强大的品牌影响力和多样化的合作方式等优势,能够满足广告主的各种需求,实现更好的快手广告营销效果。
- 2026-05-23
磁力方舟 AI 全链路升级,技数赋能快手广告… - 2026-05-23
产品上新|AI 智能多组件文案,赋能快手广… - 2026-05-04
快手漫剧行业五一广告投放指南! - 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因














管理员
该内容暂无评论