查询快手广告组(3)
发布时间:2024-01-05浏览次数:97
celebrity
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| behaviors | int[] | 该字段为平台对应快手网红功能中的行为类型,可多选,但不可不选,不选会导致快手网红定向失效,定义如下 0:关注、1:视频互动、2:直播互动 | |
| fans_stars | fans_star[] | 该字段包括平台对应快手网红功能中的网红分类和快手网红两项,数据保证录入顺序,可从【快手网红-网红分类】和【快手网红-搜索快手网红】接口获取对应数据 |
fans_star
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| id | string | 如使用该功能则必填此项,该字段有两种含义 1、当是网红分类,即type=1时,该字段传入对应网红分类对应的父ID与当前ID的拼接字符串,如传入"33-177"表示一级网红分类"游戏"下的二级网红分类"沙盒游戏",如选中的是一级网红分类,则直接传入当前ID如"33" 2、当是快手网红,即type=2时,该字段传入对应快手网红的author_id,如传入"1151465119"表示快手网红小脑斧来自N次元 | |
| type | int | 如使用该功能则必填此项,该字段为平台对应快手网红功能中的网红分类和快手网红两项,可从【快手网红-网红分类】和【快手网红-搜索快手网红】接口获取对应数据 1:网红分类、2:快手网红 | |
| name | string | 如使用该功能则必填此项,该字段有两种含义 1、当是网红分类,即type=1时,该字段传入对应网红分类对应的父name与当前name的拼接字符串,如传入"游戏-沙盒游戏"表示一级网红分类"游戏"下的二级网红分类"沙盒游戏",如选中的是一级网红分类,则直接传入当前ID如"游戏",保证传入的值与传入id对应网红标签name(拼接)一致 2、当是快手网红,即type=2时,该字段传入对应快手网红的kwai_id,如传入"小脑斧来自N次元"表示快手网红小脑斧来自N次元,保证传入的值与传入id对应的快手网红的kwai_id保持一致 | |
| category | int[] | 当是快手网红,即type=2时,该字段传值有效,对应当前快手网红的分类,格式为:first_label_id,second_label_id,如果second_label_id不存在,则只传入first_label_id,如传入32, 241表示当前快手网红属于影视-影视分类二级网红分类 |
age
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| min | int | 年龄小的限制 | 18 |
| max | int | 年龄大的限制 | 55 |

behavior
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| keyword | struct[] | 行为定向关键词,详情见下方 | |
| label | string[] | 行为定向,类目词 | |
| time_type | int | 在多少天内发生行为的用户 | 0:7 天 1:15 天 2:30 天 3:90 天 4:180 天 |
| strength_type | int | 行为强度 | 0:不限 1:高强度 |
| scene_type | int[] | 行为场景 | 1:社区 2:APP 4:快手广告推广 |
keyword
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| id | long | 关键词 id | |
| name | string | 关键词名称 |
interest
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| label | string[] | 兴趣定向类目词 |
page_group_detail
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| group_id | long | 程序化落地页组ID | |
| group_name | string | 程序化落地页组名称 | |
| page_review_detail | struct[] | 程序化落地页组下的页面信息 |
page_review_detail
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| page_id | long | 落地页ID | |
| review_status | string | 落地页审核状态 | 1-审核中 2-审核通过 3-审核拒绝 |
| review_detail | string | 落地页的审核拒绝理由 | |
| url | string | 落地页URL信息 |
custom_mini_app_data
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| mini_app_type | int | 选填 | 小程序类型 | 1 表示小程序;2 表示小游戏。(默认为 1) |
| mini_app_id_platform | string | 选填 | 小程序APPID | 计划 campaignType=19 推广快手小程序时必填,不能超过30个字符。 |
| bootstrap_page | string | 选填 | 小程序启动页面 | 当 mini_app_type = 1 时必填,表示跳转小程序时直接进入的页面,当 mini_app_type = 2 时不填。例:page/app/index。 |
| bootstrap_params | string | 选填 | 小程序启动参数 | 启动参数可以追踪页面来源 |
negative_word
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| exact_words | string[] | 精确否定词 | 快手搜索广告新增 |
| phrase_words | string[] | 短语否定词 | 快手搜索广告新增 |
backflow_forecast
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| backflow_cv_lower | Integer | 回流预估值的下限 | |
| backflow_cv_upper | Integer | 回流预估值的上限 | |
| backflow_timestamp | Long | 本次回流预估数据的时间戳,13 位毫秒时间戳 | |
| backflow_payment | Double | 回流预估总金额 | |
| backflow_roi | Double | 回流首日预估 ROI |
series_card_info
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| pic_id | long | 短剧卡片封面 | |
| label | string[] | 短剧卡片标签 | |
| description | string | 短剧卡片简介 | |
| cover_image | string | 短剧卡片封面图 | |
| title | string | 短剧卡片标题 |
创新的广告形式和互动体验,激发用户参与热情,提升品牌记忆度。同时,定制化的推广方案满足广告主个性化需求,实现商业价值。未来,快手广告推广将继续与时俱进,紧跟市场趋势,发挥技术优势,提供更精准、更高效的广告服务。选择快手广告平台,让品牌传播更高效,让营销目标触手可及!
- 2026-05-23
磁力方舟 AI 全链路升级,技数赋能快手广告… - 2026-05-23
产品上新|AI 智能多组件文案,赋能快手广… - 2026-05-04
快手漫剧行业五一广告投放指南! - 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因














管理员
该内容暂无评论