target_info
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| age | Struct[] | [{}] | 年龄 | 1、不设定年龄则传入[]; 2、设定为自定义年龄区间,则只能传入一个值,小的为18,大的为55,如{ "min": 18,"max": 55}; 3、当设定的年龄区间不止一个,则只能在如下区间选择[18,23]、[24,30]、[31,40]、[41,49]、[50,100] |
| gender | String | M | 性别 | M:男; F:女; 空字符串或不填表示不限 |
| network | String[] | ["wifi"] | 网络情况 | 可取值:wifi、not_wifi; 当为空列表时表示不限 |
| app_interest_ids | String[] | ["1-123"] | APP行为,按照APP类目ID列表定向 | 注:此字段与package_name二选一 |
| app_interest_id_names | String[] | ["健康运动"] | APP类目名称列表 | |
| package_name | String[] | ["string"] | APP行为,按照APP名称定向 | 注:此字段与:app_interest_ids二选一 |
| device_brand | String[] | ["某电子品牌"] | 设备品牌名称列表 | |
| device_brand_ids | Long[] | [123] | 设备品牌ID列表 | 传值为[]表示不限;当 platform 为 ios 定向时,没有设备品牌定向。 |
| device_price | Struct[] | [{}] | 设备价格定向 | 1、不设定价格则传入[]; 2、当设定的价格区间不止一个,则只能在如下区间选择[0,1000](1000以下)、[1001, 1500]、[1501, 2000]、[2001, 2500]、[2501, 3000]、[3001, 3500]、[3501, 4000]、[4001, 5000]、[5001, 6000]、[6001, 20000](6000元以上) |
| platform | Struct | {} | 操作系统平台版本 | 当计划类型为 2(提升应用安装)时必填,且系统平台版本应该和所传的appId对应的应用系统一致 |
| population | Long[] | [9500] | 自定义人群,定向人群包ID列表 | |
| exclude_population | Long[] | [9512] | 自定义人群,排除人群包ID列表 | |
| paid_audience | String[] | ["9523"] | 自定义人群,三方精选人群包ID列表 | 注:此字段与 population,exclude_population互斥 |
| seed_population | Long[] | [121] | 种子人群,在快手广告投放初期会根据客户选择的“种子人群”(种子人群为客户侧积累的精准线索,候选集以人群包的形式通过“DMP”上传)进行扩展,帮助快手广告度过学习期。 | 只在智能定向时有效。种子人群需满足: 1、是客户侧积累的精准线索,而非经过相关扩展操作所得 ; 2、种子人群覆盖用户数≥1000 |
| filter_converted_level | Integer | 1 | 过滤已转化用户 | 0:不限; 1:快手广告组; 2:快手广告计划; 3:本账户; 4:公司主体; 5:APP; 6:快手广告运营定义产品名 |
| filter_time_range | Integer | 0 | 过滤已转化人群时间范围 | 0:近30天; 1:近60天; 2:近90天 |
| media | Long[] | [123] | 媒体定向包 | 联盟定向专用 |
| media_source_type | Long | 1 | 媒体包来源 | 1:系统推荐; 2:用户自定义; 联盟定向专用 |
| exclude_media | Long[] | [121] | 媒体定向排除包 | 联盟定向专用 |
| region_category_ids | String[] | ["11-11-110101"] | 定向地区ID列表,-连接父子类目ID,如果没有子类目ID,则代表定向整个父类。 | 此字段与region_type in (1, 2)时可用。 |
| region_category_names | String[] | ["北京-北京-东城"] | 定向地区名称列表 | |
| region_type | Integer | 1 | 定向地区类型,此字段同region_category_ids联动 | 0:不限; 1:指定地区; 2:商圈; |
| user_type | Integer | 0 | 定向地区用户类型 | 0:默认,实时在此的用户; 1:常住在此的用户; 2:不限 |
| intelli_extend | Struct | {} | 智能扩量相关选项 | 此字段不支持智能定向,不支持联盟场景 |
| behavior_type | Integer | 0 | 行为意向 | 0:不限; 1:自定义; 2:系统优选 |
| behavior_interest_info | Struct | 自定义行为意向,当behavior_type = 1时生效 | ||
| celebrity_info | Struct | 快手网红,近30天内关注过、或和所选网红有过视频互动、直播互动的用户。 | ||
| disable_installed_app_switch | Integer | 0 | 过滤已安装人群维度 | 0:过滤(默认); 1:不限 |
| ip_type | Integer | 0 | 地域IP类型 | 白名单可用, 0-默认IP; 1-广协IP |
age
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| min | Integer | 15 | 年龄区间小的为 18 岁 | |
| max | Integer | 30 | 年龄区间大的为 55 岁,且年龄大的限制须大于等于年龄小的限制 |
device_price
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| min | Integer | 1001 | 设备价格下限,单位:元 | |
| max | Integer | 1500 | 设备价格上限,单位:元 |
platform
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| android | Struct | {} | 安卓系统版本号限制 | 此字段与下述ios字段互斥 |
| ios | Struct | {} | IOS系统版本号限制 | 此字段与上述android字段互斥 |

android和ios
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| min | Double | 4.0 | 版本号下限, Android为3.0 ~ 10.0, IOS为6.0 ~ 14.0 |
intelli_extend
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| no_age_break | Boolean | true | 不可突破年龄定向 | 此字段在设置了年龄定向age字段后,设置为true才有意义 |
| no_gender_break | Boolean | true | 不可突破性别定向 | 此字段在设置了性别定向gender字段后,设置为true才有意义 |
| no_area_break | Boolean | true | 不可打破地域 | 此字段在设置了地域定向region_category_ids字段后,设置为true才有意义 |
| is_open | Boolean | true | 是否开启智能扩量 | 此字段为true时,此结构体中的字段才有意义。 |
behavior_interest_info
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| behavior | Struct | {} | 行为定向,选择在特定场景下有特定行为的用户 | |
| interest | Struct | {} | 意向定向,选择对某类产品或服务有转化意向的用户 |
behavior和interest
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| keyword | Struct[] | [] | 关键词 | 在表示意向定向时无效 |
| label | String[] | ["1-101"] | 类目词 | |
| scene_type | Integer[] | [1, 2] | 行为场景 | 此字段仅在表示行为定向 behavior 时生效; 1:社区; 2:APP; 4:快手广告推广; 3:电商 |
| time_type | Integer | 1 | 时间范围 | 此字段仅在表示行为定向 behavior 时生效; 4:最近180天; 3:最近90天; 2:最近30天; 1:最近15天; 0:最近7天 |
| strength_type | Integer | 1 | 行为强度,用户对内容或服务的行为兴趣 | 0:不限; 1:高强度 |
keyword
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| id | Long | 123 | 关键词ID | |
| name | String | string | 关键词名称 |
celebrity_info
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| behavior_list | Integer[] | [1, 2] | 行为类型 | 0:关注; 1:视频互动; 2:直播互动 |
| fans_star_list | Struct[] | [] | 网红类目定向 |
fans_star_list
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| id | String | "26-228" | 网红类目ID或网红ID | 当type = 1时表示类目定向,此字段为类目拼接,-连接父子类目; 当type = 2时表示定向到某个网红,此字段标识网红ID |
| type | Integer | 1 | 网红定向粒度 | 1:类目定向; 2:精准定向 |
| name | String | "生活-亚洲生活" | 网红类目名称或网红名称 | 当type = 1时表示类目名称,此字段为类目名称拼接; 当type = 2时表示定向到某个网红,此字段标识网红名称 |
| category | Long[] | [26, 228] | 网红类目ID列表 | 当 type = 2时有效,表示该网红对应的类目ID,存储所有父子类目ID |
dpa_library_info
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| dpa_industry_id | Integer | 3 | DPA行业类型 | 1:电商; 3:金融-保险; 4:房产; 5:书库; 6:课程; 7:车型; 8:音视频 |
| library_name | String | string | 商品库名称 |
dpa_product_info
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 | 备注 |
| product_id | String | "23211" | 快手广告侧生成的商品ID | |
| outer_id | String | "123131" | 客户自己的商品ID | |
| product_name | String | string | 商品名称 | |
| image | String | string | 商品主图 |
快手广告平台致力于打造一个充满创意与活力的生态圈,让每个用户都能找到属于自己的舞台。在这里,你不仅可以展示自己的才华,还可以结识志同道合的朋友,共同探索无限可能。通过快手广告平台,品牌与用户之间的距离被拉近,商业与创意完美结合。我们相信,在快手的助力下,每个人可以成为生活中的主角,绽放独特的光彩。让我们一起加入快手,共创美好未来!
- 2026-05-23
磁力方舟 AI 全链路升级,技数赋能快手广告… - 2026-05-23
产品上新|AI 智能多组件文案,赋能快手广… - 2026-05-04
快手漫剧行业五一广告投放指南! - 2026-04-18
快手广告平台IM咨询-销售线索链路 - 2026-04-16
快手广告推广:私信达人工作台操作手册 - 2026-04-15
快手广告重磅来袭:私信 × 微信加粉,解锁… - 2026-04-15
快手广告游戏行业SDK深度经营能力全面升级… - 2026-04-13
快手广告平台【IM私信】经营手册 - 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因














管理员
该内容暂无评论