一、前言
根据贵我双方合作协议,快手有权根据自身运营情况调整、修改平台规则,并有权自行或通过快手广告平台以站内消息、网站公告等方式中的一种或多种,向您通知更新后的快手广告平台规则。
经调整、修改的快手广告平台规则自通知规定的生效之日起生效,您应当遵守调整后的快手广告平台规则。如您不同意相关调整、修改,您应立即停止使用快手广告服务。您以任何方式继续使用快手广告服务的行为,视为您认可并接受快手广告平台的相关规则。
二、背景
为保障快手广告主在投放前期得到充分的探索,促进长期投放的稳定性,快手平台将承担投放前期的探索风险,当出现成本偏差较大时进行成本保障,广告主可以放心持续广告投放。快手效果广告投放成本保障规则具体如下,广告主可进行关注。
三、赔付规则
1、全站直播推广自动赔付升级!NEW!
成本保障条件 仅全站推广-直播推广 | 条件说明 |
| 推广类型 | 全站直播推广 |
| 出价方式 | ROI出价(含净成交ROI)NEW! |
| 超成本比例 | 低于最低roi目标的80%以下,订单支付金额/消耗≤min(roi出价)*0.8 |
| 成本保障周期 | 全生命周期 |
| 测算与打款周期 | 计划首次消耗起,以2天为一个赔付计算周期,进行全生命周期赔付 |
| 成本保障门槛 | 计划转化数≥10 (订单支付数) |
| 出价调整次数要求 | 计划每天的出价调整次数<=2 |
| 成本保障金额 | 成本保障金额=实际消耗-(对应GMV/目标ROI1+对应GMV/目标ROI2)+…… |
| 其他备注 | ROI系数为客户出价的最低ROI系数,取的是快手广告主在赔付期内设定的ROI出价系数最低值,若成本保障期内未调整,则取初始值即可; |
2、全站直播多素材追投自动赔付上线!
多素材追投「自定义ROI」
成本保障条件 仅全站推广-直播推广-多素材追投「自定义ROI」 | 条件说明 |
| 推广类型 | 全站直播推广 |
| 超成本比例 | 低于最低roi目标的80%以下,订单支付金额/消耗≤min(roi出价)*0.8 |
| 成本保障周期 | 全生命周期 |
| 测算与打款周期 | 计划首次消耗起,以2天为一个赔付计算周期,进行全生命周期赔付 |
| 成本保障门槛 | 计划转化数>=10(订单支付数) |
| 出价调整次数要求 | 计划每天的出价调整次数<=2 |
| 定向调整次数要求 | 计划每天的定向调整次数<=2 |
| 成本保障金额 | 成本保障金额=实际消耗-(对应GMV/目标ROl1+对应GMV/目标ROI2)+...... |
| 其他备注 | 1.智能出价:不支持成本保障。 2.ROI系数为客户出价的最低ROI系数,取的是快手广告主在赔付期内设定的ROI出价系数最低值,若成本保障期内未调整,则取初始值即可 |
多素材追投「高质量涨粉」
成本保障条件 适用于全站直播推广-多素材追投「高质量涨粉」 | 条件说明 |
| 推广类型 | 全站直播推广 |
| 超成本比例 | 超成本率≥1.2(实际消耗/预期消耗≥120%) |
| 成本保障周期 | 任务首次消耗的14天内 |
| 测算与打款周期 | 任务首次消耗起,以7天为一个赔付计算周期,赔付2次 |
| 成本保障门槛 | 任务转化数≥50(涨粉数) |
| 出价调整次数要求 | 任务每天的出价调整次数<=2 |
| 定向调整次数要求 | 任务每天的定向调整次数<=2 |
多素材追投「高质量进人」
成本保障条件 适用于全站直播推广-多素材追投「高质量进人」 | 条件说明 |
| 推广类型 | 全站直播推广 |
| 超成本比例 | 超成本率≥1.2(实际消耗/预期消耗≥120%) |
| 成本保障周期 | 任务首次消耗的2天内 |
| 测算与打款周期 | 任务首次消耗起,以2天为一个赔付计算周期,赔付1次 |
| 成本保障门槛 | 任务转化数≥240(直播间观看数) |
| 出价调整次数要求 | 任务每天的出价调整次数<=2 |
| 定向调整次数要求 | 任务每天的定向调整次数<=2 |
激励金使用规则更新!
| 历史规则(2024年12月31日前) | 新规则(2024年12月31日后) |
从2022年8月1日开始至2024年12月31日前,若快手广告主激励钱包的激励金在365天内未消耗使用(从激励钱包最后1次消耗日起计算),则默认平台发放的激励金福利无效,平台有权进行资金回收。 注:赔付激励金依然是优先第一顺位消耗 | 自2025年1月1日起发放的赔付激励金,如果快手广告主的激励钱包中该赔付激励金在180天内未被消耗(从赔付激励金到账次日起计算),则该笔赔付激励金将视为无效,平台有权收回未使用的赔付激励金。 注:赔付激励金依然是优先第一顺位消耗 |
此次规则调整,请快手广告主了解并合理应用,如您对本政策有任何疑问或需求进一步解释,请联系我们的运营/销售进行咨询。
商品托管赔付计划维度赔付上线!
(搜索商品托管仍为单元维度赔付,不在本次升级范围之内)
- 商品托管赔付切换背景:商品托管已经推全计划维度调价,切换计划调价后,计划成本达成率以及跑量能力提升明显,成本达成率较单元调价提升6%,计划apru较单元调价提升21%,为保障调价与赔付口径一致故需要从单元维度赔付切换至计划维度
- 商品托管切换计划维度赔付:商品托管计划后续将实行计划赔付,8月20日之前创建的计划依旧为单元赔付,9月3日起陆续单元赔付下线,实行计划赔付。计划维度赔付标识也随之放量上线中。详细赔付规则如下所示:
| 成本保障条件 | 条件说明 |
| 规则生效时间 | 2024.09.03 |
| 超成本比例 | ●成本保障周期内超成本率>=20%(非ROI出价) 【超成本门槛:(实际消耗-预期消耗)/预期消耗 * 100% >=20%】 ●低于成本保障赔付周期内最低ROI设置的值(ROI出价) 【超成本门槛:实际达成ROI<=min(ROI出价)*0.8】 |
| 成本保障周期 | 首次消耗的计划,第1天~第7天为成本保障周期一,第8天~第15天为成本保障周期二 |
| 测算周期 | 7天为一个测算周期 |
| 转化数门槛 | 大于等于10个 |
| 出价调整次数要求 | 计划每天的出价调整次数<=2 |
| 定向调整次数要求 | 计划每天的定向调整次数<=2 |
| 成本保障金额 | 计划实际消耗-计划(直接GMV1/目标ROI1 +直接GMV2/目标ROI2+...+直接GMVn/目标 ROIn) |
| 打款周期 | 周期一: 第1天~第7天投放,第8天~第9天计算,第10天打款 周期二: 第8天~第14天投放,第15天~第16天计算,第17天打款 注:成本保障周期第1天为新建快手广告有消耗的当天 |
以下情况不进行成本保障不 进行赔付 | 开启「加速探索」期间的消耗不予以成本保障,不进行赔付 开启「投放管家」-触发「智能调控」期间的消耗不予以成本保障,不进行赔付 广告主同意后提报生效的特殊不赔付政策,不进行赔付 |
| 计划维度赔付标识上线 | 计划层级上线自动赔付标识: ○位置:推广页-单商品托管/新客增长托管-广告计划-状态 ○赔付状态:确认中、赔付中、已赔付、无需赔付;
|
| 备注 | 建议客户在此期间新建托管计划以保证能够正常享受线上赔付政策 |
直播托管赔付计划维度赔付上线!
| 赔付维度 | 赔付保障有效 期 | 赔付金额 测算周期 | 转化数门槛 | 定向调整 | 出价调整 | 超成本定义 | 成本保障金额 |
计划维度 (成本上限 赔付) | 快手广告计划首消 后的2天内 | 2天 | ≥10 | 每日调整≤2 | 每日调整≤2 | ROI 超成本比例:低于最低ROI 目标的80%以下 | 实际消耗-(直接GMV/目标 ROI1+直接GMV/目标 ROI2+……) |
订单支付 超成本比例:超出订单成本 120%以上 | 实际消耗-(出价1*转化1+出价2* 转化2……) |
全站商品推广自动赔付上线!(含净成交ROI)NEW!
| 成本保障条件 | 条件说明 |
| 规则生效时间 | 2024.01.15 |
| 超成本比例 | 低于成本保障赔付周期内最低ROI设置的值(roi出价) 【超成本门槛:实际达成ROI<=min(ROI出价)*0.8】 |
| 成本保障周期 | 计划全生命周期保障。 |
| 测算与打款周期 | 计划首次消耗起,以7天为赔付周期,进行全生命周期赔付 (D8回流等待,D9计算,D10赔付打款) |
| 转化数门槛 | 大于等于10个 |
| 出价调整次数要求 | unit每天的出价调整次数<=2 |
| 成本保障金额 | 实际消耗-(直接GMV1/目标ROI1 +直接GMV2/目标ROI2+...+直接GMVn/目标ROIn) |
| 备注 | 1、ROI系数为计划出价的最低ROI系数,取的是商家在赔付期内设定的ROI出价系数最低值, 若成本保障期内未调整,则按照计划建立初始值计算; 2、12.15-1.15期间建立且有消耗的计划,将会进行离线追赔。预计金额核算周期一周,打款 时间一周。详情请咨询对应销售或客运。 |
其他赔付规则
| 营销目标 | 优化目标 | 广告单元赔付保障有效期 (首消日:该广告单元生产消耗金额的第一天) | 赔付金额测算周期 | 符合快手广告单元自动赔付的门槛条件 | 赔付金额的计算逻辑 | 赔付金额的打款时间 | ||||
| 转化门槛数(≥N) | 定向设置的调整次数 | 出价设置的调整次数 | 单元超成本门槛 | 使用以下产品的时段不可赔付 | ||||||
| 短视频推广 | 粉丝关注 | 快手广告单元首消日后的14天内 | 7天 | 10(粉丝关注数) | 每日调整次数≤2 | 每日调整次数≤2 | 赔付周期内超成本≥20% | 1.出价方式使用「最大转化」的广告单元/计划 |2.开启「加速探索」功能的时段 3.开启「投放管家」-触发「智能调控」的时段 |4.经广告主同意而生效的特殊不赔付策略 | 实际消耗-(出价1*转化数1+出价2*转化数 2+..·+出价n*转化数n) | 周期一:第1天~第7天投放,第8天 ~第9天计算,第10天打款 周期二:第8天~第14天投放,第15 天~第16天计算,第17天打款 |
| 商品购买 | 7天 | 10(订单支付数) | ||||||||
| 直播预约 | 7天 | 60(预约成功数) | ||||||||
| 有效播放 | 7天 | 60(有效观看数) | ||||||||
| 卖货ROI(推荐) | 7天 | 10(订单支付数) | 低于赔付周期内最低ROI设置值的80% | 实际消耗-(直接GMV1/目标ROI1+直接GMV2/ 目标RO12+..直接GMVn/目标ROIn) | ||||||
| 直播推广 | 粉丝关注 | 广告单元首消日后的14天内 | 7天 | 50(粉丝关注数) | 赔付周期内超成本≥20% | 实际消耗-(出价1*转化数1+出价2*转化数 2+...+出价n*转化数n) | ||||
| 商品点击 | 广告单元首消日后的2天内 | 2天 | 40(商品点击数) | 第1天~第2天投放,第3~4天计 算,第5天打款 | ||||||
| 商品购买 | 2天 | 10(订单支付数) | ||||||||
| 直播间进入 | 2天 | 240(直播间有效观看数) | ||||||||
| 卖货ROI(推荐) | 2天 | 10(订单支付数) | 低于赔付周期内最低ROI设置值的80% | 实际消耗-(直接GMV1/目标ROI1+直接GMV2/ 目标RO12+..·直接GMVn/目标ROIn) | ||||||
本次快手广告成本保障与激励金规则全面优化,覆盖直播、商品、托管等多场景,自动赔付更及时、成本兜底更稳妥,有效降低投放风险。平台持续完善投放保障机制,助力快手广告主稳定起量、长效经营。如需开通快手广告账户、对接专属政策与投放支持,欢迎联系【巨宣网络】及时咨询办理,开启高效安心的快手广告投放,联系电话:4009602809。
- 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新… - 2026-03-03
快手商业私信广告案例库(10) - 2026-03-03
快手商业私信广告案例库(9)





















管理员
该内容暂无评论