age | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
min | int | 必填 | 年龄最小限制 | 年龄区间最小为18岁 |
max | int | 必填 | 年龄最大限制 | 年龄区间最大为55岁,且年龄最大限制须大于等于年龄最小限制 |
intelli_extend | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
is_open | int | 开启智能扩量 | 默认为0,为1时打开智能扩量,其他数值报错;关闭智能扩量时,以下三个字段必须为0 | |
no_age_break | int | 不可突破年龄 | 默认为0(可突破/无需控制),定向age数据不为空时,可设为1(不可突破)。 | |
no_gender_break | int | 不可突破性别 | 默认为0(可突破/无需控制),定向gender数据不为空时,可设为1(不可突破)。 | |
no_area_break | int | 不可突破地域 | 默认为0(可突破/无需控制),定向region数据不为空时,可设为1(不可突破)。 |

gift_data | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
target_action_type | int | 发送时机 | android(支持的类型): 如果选择「优先从系统应用商店下载」(use_app_market 为 1): 2:检测到用户行为(actionBar 点击) 没有选择优先应用商店下载: 30: 开始下载后 31:下载完成后 32:安装完成后 ios(ios支持的类型): 2:检测到用户行为(actionBar 点击) | |
code | string | 礼包码 | 最多20字符,只能字母+数字,一个中文汉字算两个字符 |
behavior_interest | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
behavior | struct | 必填 | 行为定向 | behavior与interest同时不传,则清空行为兴趣定向 |
interest | struct | 选填 | 兴趣定向 | behavior与interest同时不传,则清空行为兴趣定向 |
behavior | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
keyword | struct[] | 非必填 | 行为定向关键词 | 根据/rest/openapi/v1/tool/keyword/query接口获取 |
label | string[] | 非必填 | 行为定向 类目词 | 根据/rest/openapi/v1/tool/label/behavior_interest接口获取。将行为类目id从最高层类目id开始,以“-”连接起来,假如有一个类目id为80202,父类目id为802,最高层类目id为8,则此时应该写["8-802-80202"];如果想全选最高层类目"8"底下的所有子类目,填["8"] |
time_type | int | 必填 | 在多少天内发生行为的用户 | 0:7天 1:15天 2:30天 3:90天 4:180天 |
strength_type | int | 必填 | 行为强度 | 0:不限 1:高强度 |
scene_type | int[] | 必填 | 行为场景 | 1:社区 2:APP 4:快手推广 |
keyword | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
id | long | 必填 | 关键词id | id与name需互相匹配 |
name | string | 必填 | 关键词名称 | id与name需互相匹配 |
interest | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
label | string[] | 非必填 | 兴趣定向类目词 | 根据/rest/openapi/v1/tool/label/behavior_interest接口获取。将兴趣类目id从最高层类目id开始,以“-”连接起来,假如有一个类目id为80202,父类目id为802,最高层类目id为8,则此时应该写["8-802-80202"];如果想全选最高层类目"8"底下的所有子类目,填["8"] |
dpa_unit_param | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
library_id | long | 当子计划类型为sdpa时必填 | 商品库ID | |
outer_id | string | 当子计划类型为sdpa时必填 | 外部商品ID | |
detail_unit_type | int | 当计划类型为sdpa时必填 | 商品链接类型 | 0:app下载 1:H5跳转, 2:Deeplink唤起, |
productId | string | 当计划子类型为sdpa时必填 | 快手商品ID | |
click_url | string | 当计划子类型为dpa使用 | 点击跳转监控链接 | |
actionbar_click_url | string | 当计划子类型为dpa使用 | actionbar点击跳转监控链接 | |
impression_url | string | 当计划子类型为dpa使用 | 曝光监控链接 |
特殊校验规则 | |
字段 | 特殊校验规则 |
url | 1、不能为空,不能超过1000字符; 2、url_type为2时,url必须是数字的ID; 3、url_type为1时,url表示淘短链,需符合正则表达式https?:\/\/.*(s\.click)|(uland),短链长度不能超过100字符; 4、金融行业有白名单校验。 |
返回参数 | |||
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
code | int | 返回码 | |
message | string | 返回信息 | |
data | struct | JSON返回值 | |
unit_id | long | 快手广告组ID |
请求样例 |
curl -X POST \ -H 'Access-Token: 69d99a7c1fdf3f4b271b' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "advertiser_id": 20000152, "campaign_id": 2342062, "unit_name":"market api 创建计划", "bid_type":6, "cpa_bid": 20000, "ocpx_action_type": 2, "scene_id": [3], "unit_type": 4, "begin_time":"2019-05-01", "end_time":"2019-05-13", "url":"https://www.kuaishou.com", "show_mode":1, "speed":1, "target": { "region":[56576], "age": { "min": 5, "max": 55 }, "gender": 0 } }' -L https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/ad_unit/create |
返回样例 |
{ "code": 0, "message": "OK", "data": { "unit_id": 2959088 } } |
快手开户多少钱?现在很多的客户说做快手推广的话效果还是不错的,现在做快手推广很多人都想做,而且还不是一般的好,快手视频广告现在教育行业效果是很好的,现在做的话价格是5000元,现在做快手推广代理商全国很多,现在做快手推广效果好,做快手广告找巨宣网络,现在快手开户需要的资质很简单,现在快手开户价格是:4009602809
- 2026-04-06
快手广告2026年品牌广告春日营销创新产品 - 2026-03-27
快手广告 | 一键拆解爆款素材基因 - 2026-03-24
快手广告|商家38上新季生意爆发,多维拆解… - 2026-03-24
快手磁力引擎广告 | 对谈36氪,AI下凡驱动… - 2026-03-17
快手品牌广告如何代投实现GMV倍增? - 2026-03-16
快手广告功能更新 | 活动复盘大场活动 - 2026-03-16
快手广告丨磁力方舟「人群智能推荐」+「AI… - 2026-03-11
快手磁力方舟广告平台【AI智能复盘】,全新… - 2026-03-07
2026年快手广告短剧行业春节档营销新趋势 - 2026-03-04
快手磁力引擎广告2026体育营销招商手册上新…




















管理员
该内容暂无评论