oCPX成本保障政策(2) | 快手推广引流
一、快手广告推广平台成本保障状态标识
“推广——广告列表——状态栏”将会新增赔付标识的提示,鼠标悬浮后将会展示详细的赔付保障期状态。

图标标识
| 图标图示 | 成本保障状态 | 解析 |
| 保障期-生效中 | 该广告组处于赔付时间范围内,请放心投放 | |
| 保障期-已失效 | 该广告组不满足赔付条件,成本保障已失效 |
| 保障期-确认中 | 该广告组处于首次有消耗开始的第8-9个自然日,以及第15-16个自然日,系统正在核算是否需要赔付、以及赔付金额 | |
| 保障期-赔付中/已赔付 | 经计算,该广告组满足赔付条件,赔付金额打款中,或已完成赔付 | |
| 保障期-无需赔付 | 经计算,该广告组不满足赔付条件,无需赔付 |
保障期
| 保障期1 | 保障期2 | |
| 释义 | 广告组首次产生消耗起的第一天至第七天 | 广告组首次产生消耗起的第八天至第十四天 |
| 图示 | ![]() | ![]() |
进度条
| 进度条图示 | 成本保障状态 | 解析 |
| 保障期-待生效 | 该广告组此保障期待生效,请耐心等待 | |
| 保障期-生效中 | 该广告组处于赔付时间范围内,请放心投放 | |
| 保障期-已失效 | 该广告组不满足赔付条件,成本保障已失效 | |
| 保障期-已结束 | 该广告组的赔付已结束 | |
| 保障期-确认中 | 该广告组处于首次有消耗开始的第8-9个自然日,以及第15-16个自然日,系统正在核算是否需要赔付、以及赔付金额 | |
| 保障期-已确认 | 该广告组的赔付情况已核算完毕并确认 | |
| 保障期-赔付中 | 经计算,该广告组满足赔付条件,赔付金额打款中 | |
| 保障期-已赔付 | 经计算,该广告组满足赔付条件,且赔付金额已赔付 | |
| 保障期-无需赔付 | 经计算,该广告组不满足赔付条件,无需赔付 |
二、快手广告推广平台成本保障注意事项
●异常作弊行为处理
若广告主存在异常作弊行为,平台有权拒绝成本保障和返款,并追回已发放款项。同时根据作弊行为严重程度,快手广告平台会对广告主采取不同程度的处罚措施,包括但不限于广告组进行低优先级投放、封禁广告主账号等。出于对作弊模型保密考虑,平台有权单独做出判定结果,且无需向您披露具体的判定规则。
●超额或重复发放
如因产品功能异常导致成本保障金额及返款,超额发放或重复发放,平台有权采取措施追回,包括但不限于从激励钱包中扣除多发的金额,或对后续的一笔或多笔的成本保障金额或返款进行调整。
●关联处置
如您违反快手广告平台协议或规则导致账户被采取限制措施,在限制措施生效期间,您将无法获取本规则的成本保障及返款权益。
●数据统计
本规则对于oCPX成本保障和无效线索返款资格的确认和金额的计算,均以平台数据统计为准。
- 2026-08-10
AI助力 赢战818|快手磁力引擎广告818招商… - 2026-08-08
快手广告产品上新|历史视频批量挂小钥匙,… - 2026-08-08
快手种快手收,生意增长更确定 | 快手广告… - 2026-08-08
AI助力 赢战818|2026快手磁力金牛广告818… - 2026-08-08
快手广告产品上新|AI线索商品,4步搞定从… - 2026-08-08
快手广告产品上新 | 磁力方舟行业机会全面… - 2026-08-08
日均曝光破10万,线索却寥寥无几?交通工具… - 2026-08-08
快手生活服务暑期大促广告政策 - 2026-08-07
营销有道 | SPU人群洞察,种好每一个品 | … - 2026-08-07
产品上新|2026年快手品牌广告暑期营销创新…






















管理员
该内容暂无评论